Old River
River in California, read from 4 USGS gauges. Figures refresh every fifteen minutes.
Discharge
3,730
cfs · 32 min ago
Normal for today
—
no long-term record
Water temp
72
°F · 377d ago
Gage height
5.33
ft
Gauges on this water
Reading by reach
Regional hatch calendar
What is likely hatching near Old River
Old River does not have its own verified chart yet. This calendar is combined from the verified charts on Yuba River (89 mi), Carson River (121 mi), East Walker River (132 mi). Treat it as regional timing, and file a report if you see something different here.
| Insect | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue-Winged Olive | January: active | February: active | March: peak | April: peak | May: active | June: absent | July: absent | August: absent | September: active | October: peak | November: peak | December: active |
| Caddis | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: active | June: peak | July: peak | August: peak | September: peak | October: active | November: absent | December: absent |
| Midge | January: peak | February: peak | March: peak | April: peak | May: active | June: active | July: active | August: active | September: active | October: peak | November: peak | December: peak |
| Pale Morning Dun | January: absent | February: absent | March: active | April: active | May: peak | June: peak | July: peak | August: peak | September: active | October: active | November: active | December: active |
| Golden Stonefly | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: active | June: peak | July: peak | August: active | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Little Black Stonefly | January: active | February: peak | March: peak | April: active | May: absent | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| March Brown | January: absent | February: active | March: peak | April: peak | May: absent | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Terrestrials | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: active | July: peak | August: peak | September: active | October: absent | November: absent | December: absent |
PeakActiveAbsent
Reports
From anglers on Old River
No reports filed here yet. The first one becomes the page’s local knowledge, stamped with the flow at the time. File a report.