Jemseg River
River in New Brunswick, read from its Environment Canada gauge, draining about 1,146 square miles. Figures refresh every fifteen minutes.
Discharge
—
not reporting
Normal for today
—
no long-term record
Water temp
—
not measured here
Water level
3.35
ft
Regional hatch calendar
What is likely hatching near Jemseg River
Jemseg River does not have its own verified chart yet. This calendar is combined from the verified charts on Penobscot River (129 mi). Treat it as regional timing, and file a report if you see something different here.
| Insect | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue-Winged Olive | January: absent | February: absent | March: absent | April: active | May: peak | June: active | July: absent | August: active | September: peak | October: active | November: absent | December: absent |
| Brown Drake | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: active | July: peak | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Caddis | January: absent | February: absent | March: absent | April: active | May: active | June: peak | July: peak | August: active | September: active | October: absent | November: absent | December: absent |
| Golden Stonefly | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: peak | July: active | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Hendrickson | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: peak | June: peak | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Light Cahill | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: peak | July: active | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| March Brown | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: peak | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Quill Gordon | January: absent | February: absent | March: absent | April: active | May: peak | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Terrestrials | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: absent | July: active | August: peak | September: active | October: absent | November: absent | December: absent |
PeakActiveAbsent
Reports
From anglers on Jemseg River
No reports filed here yet. The first one becomes the page’s local knowledge, stamped with the flow at the time. File a report.