Prairie River
River in Michigan, read from 3 USGS gauges, draining about 106 square miles. Figures refresh every fifteen minutes.
Discharge
56.2
cfs · 48 min ago
Normal for today
49.0
cfs median, 64 yrs
Water temp
—
not measured here
Gage height
3.31
ft
Gauges on this water
Reading by reach
Reading the number
On this date the gauge has averaged 49.0 cfs over 64 years of record, with the middle half of years falling between 40.0 and 75.0 cfs. Today sits inside that band, which is as close to a normal October day as the gauge can tell you.
Regional hatch calendar
What is likely hatching near Prairie River
Prairie River does not have its own verified chart yet. This calendar is combined from the verified charts on Huron River (81 mi), Muskegon River (113 mi). Treat it as regional timing, and file a report if you see something different here.
| Insect | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caddis | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: peak | June: peak | July: peak | August: active | September: active | October: absent | November: absent | December: absent |
| Isonychia | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: peak | July: active | August: active | September: active | October: absent | November: absent | December: absent |
| Smallmouth Bass | January: absent | February: absent | March: peak | April: peak | May: peak | June: peak | July: peak | August: peak | September: active | October: absent | November: active | December: active |
| Sulphur | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: peak | June: peak | July: active | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Brown Trout | January: active | February: active | March: active | April: absent | May: absent | June: absent | July: absent | August: absent | September: active | October: peak | November: peak | December: active |
| Chinook Salmon | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: absent | July: absent | August: active | September: active | October: peak | November: absent | December: absent |
| Gray Drake | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: peak | June: peak | July: active | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Hendrickson | January: absent | February: absent | March: absent | April: active | May: active | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Hex | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: peak | July: peak | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Little Black Stonefly | January: absent | February: active | March: peak | April: peak | May: absent | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Steelhead | January: active | February: active | March: peak | April: peak | May: active | June: absent | July: absent | August: absent | September: active | October: peak | November: peak | December: active |
| Terrestrials | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: active | July: peak | August: peak | September: active | October: absent | November: absent | December: absent |
Reports
From anglers on Prairie River
No reports filed here yet. The first one becomes the page’s local knowledge, stamped with the flow at the time. File a report.