Live conditions
Every river guide on the site, read against its own published ideal range. Rivers in range sort to the top.
- In ideal range
- 135
- Above ideal
- 48
- Below ideal
- 121
- Reporting
- 304/329
| River | Verdict | Flow | Ideal | Temp | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| American RiverCalifornia | In ideal range | 1,850 cfs | 1,500-3,000 cfs | 63°F | 11 min ago |
| Androscoggin RiverMaine | In ideal range | 1,530 cfs | 1,500-3,500 cfs | — | 11 min ago |
| Androscoggin RiverNew Hampshire | In ideal range | 1,050 cfs | 500-1,500 cfs | — | 11 min ago |
| Au Sable RiverMichigan | In ideal range | 911 cfs | 700-1,100 cfs | 55°F | 26 min ago |
| Beaver KillNew York | In ideal range | 456 cfs | 350-500 cfs | 54°F | 1h ago |
| Big Hole RiverMontana | In ideal range | 411 cfs | 200-1,000 cfs | 38°F | 56 min ago |
| Big Lost RiverIdaho | In ideal range | 224 cfs | 100-250 cfs | — | 26 min ago |
| Big Wood RiverIdaho | In ideal range | 161 cfs | 150-500 cfs | 57°F | 1h ago |
| Bighorn RiverMontana | In ideal range | 1,860 cfs | 1,500-3,500 cfs | — | 56 min ago |
| Bitterroot RiverMontana | In ideal range | 240 cfs | 200-800 cfs | — | 56 min ago |
| Black Earth CreekWisconsin | In ideal range | 38.8 cfs | 25-60 cfs | 56°F | 1h ago |
| Black RiverArizona | In ideal range | 81.5 cfs | 40-250 cfs | — | 41 min ago |
| Blackfoot RiverMontana | In ideal range | 648 cfs | 300-1,000 cfs | 42°F | 41 min ago |
| Boise RiverIdaho | In ideal range | 321 cfs | 300-1,200 cfs | — | 26 min ago |
| Chattahoochee RiverGeorgia | In ideal range | 613 cfs | 550-1,000 cfs | 53°F | 26 min ago |
| Chenango RiverNew York | In ideal range | 834 cfs | 450-1,150 cfs | — | 1h ago |
| Cheoah RiverNorth Carolina | In ideal range | 108 cfs | 50-150 cfs | 68°F | 1h ago |
| Clarion RiverPennsylvania | In ideal range | 566 cfs | 400-1000 cfs | — | 1h ago |
| Clearwater RiverIdaho | In ideal range | 3,150 cfs | 3,000-7,000 cfs | 52°F | 1h ago |
| Clinch RiverTennessee | In ideal range | 1,070 cfs | 500-1,500 cfs | — | 56 min ago |
| Colorado RiverTexas | In ideal range | 203 cfs | 200-1,200 cfs | — | 21 min ago |
| Connecticut RiverNew Hampshire | In ideal range | 252 cfs | 200-500 cfs | 57°F | 56 min ago |
| Coosawattee RiverGeorgia | In ideal range | 361 cfs | 250-500 cfs | — | 11 min ago |
| Cowlitz RiverWashington | In ideal range | 3,660 cfs | 2,300-10,000 cfs | — | 26 min ago |
| Crooked RiverOregon | In ideal range | 146 cfs | 140-240 cfs | — | 56 min ago |
| Cumberland RiverKentucky | In ideal range | 4,030 cfs | 2,000-4,500 cfs | — | 41 min ago |
| Current RiverMissouri | In ideal range | 154 cfs | 150-900 cfs | — | 41 min ago |
| Deschutes RiverOregon | In ideal range | 3,740 cfs | 3,500-5,500 cfs | 58°F | 41 min ago |
| Duchesne RiverUtah | In ideal range | 186 cfs | 60-200 cfs | — | 41 min ago |
| Duck RiverTennessee | In ideal range | 202 cfs | 150-600 cfs | 66°F | 41 min ago |
| East Walker RiverNevada | In ideal range | 98.5 cfs | 75-250 cfs | — | 16 min ago |
| Elk RiverTennessee | In ideal range | 299 cfs | 200-400 cfs | 63°F | 56 min ago |
| Encampment RiverWyoming | In ideal range | 76.4 cfs | 55-260 cfs | — | 41 min ago |
| Etowah RiverGeorgia | In ideal range | 316 cfs | 300-1,000 cfs | 78°F | 26 min ago |
| Fall RiverIdaho | In ideal range | 608 cfs | 500-700 cfs | — | 26 min ago |
| Firehole RiverWyoming | In ideal range | 296 cfs | 250-450 cfs | 56°F | 1h ago |
| Flint CreekMontana | In ideal range | 79.1 cfs | 53-139 cfs | — | 26 min ago |
| French CreekPennsylvania | In ideal range | 267 cfs | 200-550 cfs | — | 41 min ago |
| Frio RiverTexas | In ideal range | 70.0 cfs | 40-110 cfs | 76°F | 26 min ago |
| Frying Pan RiverColorado | In ideal range | 119 cfs | 50-250 cfs | — | 56 min ago |
| Gallatin RiverMontana | In ideal range | 447 cfs | 300-800 cfs | — | 1h ago |
| Gasconade RiverMissouri | In ideal range | 438 cfs | 400-1,600 cfs | — | 26 min ago |
| Gibbon RiverWyoming | In ideal range | 97.6 cfs | 80-200 cfs | 48°F | 1h ago |
| Green RiverMassachusetts | In ideal range | 39.6 cfs | 25-120 cfs | — | 41 min ago |
| Green RiverUtah | In ideal range | 1,880 cfs | 800-2,000 cfs | 51°F | 41 min ago |
| Green RiverWyoming | In ideal range | 289 cfs | 200-600 cfs | — | 1h ago |
| Green River Lower CanyonUtah | In ideal range | 2,960 cfs | 2,000-8,000 cfs | 63°F | 26 min ago |
| Guadalupe RiverTexas | In ideal range | 105 cfs | 100-250 cfs | — | 36 min ago |
| Hat CreekCalifornia | In ideal range | 112 cfs | 100-220 cfs | 44°F | 1h ago |
| Hoback RiverWyoming | In ideal range | 474 cfs | 266-479 cfs | 46°F | 1h ago |
| Housatonic RiverMassachusetts | In ideal range | 286 cfs | 200-600 cfs | — | 41 min ago |
| Huron RiverMichigan | In ideal range | 218 cfs | 200-450 cfs | 64°F | 26 min ago |
| Illinois RiverArkansas | In ideal range | 211 cfs | 200-1,000 cfs | — | 1h ago |
| Illinois RiverOklahoma | In ideal range | 46.2 cfs | 40-150 cfs | 73°F | 41 min ago |
| Jacks ForkMissouri | In ideal range | 128 cfs | 100-470 cfs | — | 41 min ago |
| Jefferson RiverMontana | In ideal range | 926 cfs | 700-1,200 cfs | 40°F | 56 min ago |
| Klamath RiverCalifornia | In ideal range | 1,550 cfs | 1,500-3,800 cfs | — | 41 min ago |
| Klickitat RiverWashington | In ideal range | 617 cfs | 600-1,000 cfs | — | 1h ago |
| Kootenai RiverIdaho | In ideal range | 4,360 cfs | 4,000-8,000 cfs | 52°F | 56 min ago |
| Kootenai RiverMontana | In ideal range | 4,240 cfs | 4,000-12,000 cfs | 39°F | 1h ago |
| Lackawaxen RiverPennsylvania | In ideal range | 993 cfs | 300-1000 cfs | 59°F | 26 min ago |
| Lamar RiverWyoming | In ideal range | 261 cfs | 150-600 cfs | 39°F | 56 min ago |
| Laramie RiverWyoming | In ideal range | 61.2 cfs | 46-104 cfs | — | 1h ago |
| Little Manistee RiverMichigan | In ideal range | 123 cfs | 120-250 cfs | 56°F | 41 min ago |
| Little Miami RiverOhio | In ideal range | 359 cfs | 300-900 cfs | — | 41 min ago |
| Little Red RiverArkansas | In ideal range | 278 cfs | 250-600 cfs | 60°F | 1h ago |
| Lochsa RiverIdaho | In ideal range | 393 cfs | 350-1,000 cfs | — | 1h ago |
| Logan RiverUtah | In ideal range | 109 cfs | 70-220 cfs | — | 1h ago |
| Mad RiverOhio | In ideal range | 165 cfs | 90-250 cfs | — | 41 min ago |
| Manistee RiverMichigan | In ideal range | 1,510 cfs | 1,400-2,000 cfs | 59°F | 41 min ago |
| Mckenzie RiverOregon | In ideal range | 1,720 cfs | 1,500-6,000 cfs | 47°F | 26 min ago |
| Meramec RiverMissouri | In ideal range | 152 cfs | 150-400 cfs | — | 56 min ago |
| Millers RiverMassachusetts | In ideal range | 281 cfs | 150-450 cfs | — | 1h ago |
| Missouri RiverMontana | In ideal range | 3,390 cfs | 3,000-5,000 cfs | 56°F | 26 min ago |
| Mountain ForkOklahoma | In ideal range | 137 cfs | 110-300 cfs | 74°F | 41 min ago |
| New Fork RiverWyoming | In ideal range | 386 cfs | 250-500 cfs | 46°F | 1h ago |
| Niobrara RiverNebraska | In ideal range | 588 cfs | 550-1,000 cfs | 58°F | 1h ago |
| North Branch Au Sable RiverMichigan | In ideal range | 212 cfs | 140-220 cfs | 55°F | 26 min ago |
| North Branch Potomac RiverMaryland | In ideal range | 420 cfs | 300-600 cfs | — | 1h ago |
| North Fork Holston RiverVirginia | In ideal range | 392 cfs | 150-450 cfs | 66°F | 56 min ago |
| North Santiam RiverOregon | In ideal range | 1,640 cfs | 1,100-3,000 cfs | 41°F | 21 min ago |
| North Umpqua RiverOregon | In ideal range | 709 cfs | 500-1,500 cfs | 45°F | 41 min ago |
| Oconaluftee RiverNorth Carolina | In ideal range | 398 cfs | 120-500 cfs | 61°F | 1h ago |
| Paulins KillNew Jersey | In ideal range | 289 cfs | 90-300 cfs | 82°F | 56 min ago |
| Pecos RiverTexas | In ideal range | 61.7 cfs | 50-110 cfs | 75°F | 1h ago |
| Pequest RiverNew Jersey | In ideal range | 232 cfs | 80-250 cfs | 56°F | 56 min ago |
| Peshtigo RiverWisconsin | In ideal range | 150 cfs | 150-450 cfs | 39°F | 1h ago |
| Pine RiverMichigan | In ideal range | 207 cfs | 200-320 cfs | 52°F | 41 min ago |
| Pit RiverCalifornia | In ideal range | 1,050 cfs | 800-1,400 cfs | — | 1h ago |
| Potomac RiverMaryland | In ideal range | 2,950 cfs | 2,000-6,000 cfs | 62°F | 1h ago |
| Provo River MiddleUtah | In ideal range | 329 cfs | 200-650 cfs | 52°F | 41 min ago |
| Provo River UpperUtah | In ideal range | 146 cfs | 50-200 cfs | — | 1h ago |
| Red RiverNew Mexico | In ideal range | 53.5 cfs | 30-90 cfs | 55°F | 1h ago |
| Rifle RiverMichigan | In ideal range | 204 cfs | 150-400 cfs | 53°F | 41 min ago |
| Rio ChamaNew Mexico | In ideal range | 108 cfs | 100-300 cfs | — | 41 min ago |
| Rio GrandeNew Mexico | In ideal range | 274 cfs | 250-650 cfs | 59°F | 1h ago |
| Roaring Fork RiverColorado | In ideal range | 459 cfs | 400-700 cfs | 55°F | 1h ago |
| Rock CreekMontana | In ideal range | 270 cfs | 200-800 cfs | 41°F | 26 min ago |
| Rogue RiverOregon | In ideal range | 1,400 cfs | 800-2,500 cfs | 57°F | 31 min ago |
| Root RiverMinnesota | In ideal range | 876 cfs | 400-1,000 cfs | — | 26 min ago |
| Ruby RiverMontana | In ideal range | 51.1 cfs | 50-200 cfs | — | 26 min ago |
| Sacramento RiverCalifornia | In ideal range | 5,970 cfs | 3,000-7,000 cfs | — | 26 min ago |
| Salmon RiverIdaho | In ideal range | 3,480 cfs | 3,000-7,000 cfs | 55°F | 1h ago |
| Saluda RiverSouth Carolina | In ideal range | 985 cfs | 500-1,000 cfs | 64°F | 1h ago |
| San Juan River Utah Canyon | In ideal range | 959 cfs | 500-8,000 cfs | 62°F | 26 min ago |
| San Miguel RiverColorado | In ideal range | 157 cfs | 70-250 cfs | — | 1h ago |
| Schoharie CreekNew York | In ideal range | 571 cfs | 200-750 cfs | — | 41 min ago |
| Shields RiverMontana | In ideal range | 136 cfs | 100-280 cfs | — | 56 min ago |
| Shoshone RiverWyoming | In ideal range | 520 cfs | 200-800 cfs | — | 56 min ago |
| Silver CreekIdaho | In ideal range | 83.0 cfs | 80-180 cfs | 48°F | 1h ago |
| Smith RiverVirginia | In ideal range | 139 cfs | 95-320 cfs | 46°F | 31 min ago |
| Snake RiverWyoming | In ideal range | 1,240 cfs | 1,000-3,000 cfs | — | 1h ago |
| South Branch Au Sable RiverMichigan | In ideal range | 159 cfs | 130-260 cfs | 55°F | 41 min ago |
| South Branch Raritan RiverNew Jersey | In ideal range | 183 cfs | 150-200 cfs | 70°F | 1h ago |
| South Fork Boise RiverIdaho | In ideal range | 304 cfs | 250-400 cfs | 51°F | 56 min ago |
| South Fork Clearwater RiverIdaho | In ideal range | 166 cfs | 136-297 cfs | — | 56 min ago |
| South Fork Shenandoah RiverVirginia | In ideal range | 710 cfs | 300-900 cfs | — | 56 min ago |
| Spring CreekPennsylvania | In ideal range | 111 cfs | 60-250 cfs | — | 26 min ago |
| Spring RiverArkansas | In ideal range | 299 cfs | 250-500 cfs | — | 26 min ago |
| St. Joseph RiverMichigan | In ideal range | 2,740 cfs | 2,000-4,000 cfs | 62°F | 56 min ago |
| Stanislaus RiverCalifornia | In ideal range | 663 cfs | 350-750 cfs | 58°F | 26 min ago |
| Stillwater RiverMontana | In ideal range | 451 cfs | 330-840 cfs | — | 56 min ago |
| Tallulah RiverGeorgia | In ideal range | 40.9 cfs | 30-200 cfs | — | 56 min ago |
| Teton RiverIdaho | In ideal range | 354 cfs | 150-400 cfs | — | 1h ago |
| Truckee RiverCalifornia | In ideal range | 363 cfs | 150-500 cfs | 52°F | 26 min ago |
| Truckee RiverNevada | In ideal range | 283 cfs | 150-400 cfs | — | 36 min ago |
| Tuckasegee RiverNorth Carolina | In ideal range | 392 cfs | 150-550 cfs | — | 56 min ago |
| Unalakleet RiverAlaska | In ideal range | 2,000 cfs | 1,900-3,100 cfs | 36°F | 56 min ago |
| Upper Iowa RiverIowa | In ideal range | 501 cfs | 200-600 cfs | — | 1h ago |
| West Branch Delaware RiverNew York | In ideal range | 557 cfs | 400-700 cfs | 56°F | 26 min ago |
| White RiverArkansas | In ideal range | 2,140 cfs | 1,500-4,000 cfs | — | 41 min ago |
| Willamette RiverOregon | In ideal range | 7,420 cfs | 7,000-15,000 cfs | — | 21 min ago |
| Williamson RiverOregon | In ideal range | 519 cfs | 480-730 cfs | 44°F | 1h ago |
| Wisconsin RiverWisconsin | In ideal range | 4,840 cfs | 4,000-9,000 cfs | — | 26 min ago |
| Yellowstone RiverMontana | In ideal range | 1,560 cfs | 1,500-2,500 cfs | 47°F | 1h ago |
| Allegheny RiverPennsylvania | Above ideal | 3,420 cfs | 600-1,600 cfs | 65°F | 11 min ago |
| Anchor RiverAlaska | Above ideal | 5,840 cfs | 140-270 cfs | 40°F | 2498d ago |
| Animas RiverColorado | Above ideal | 756 cfs | 200-400 cfs | 52°F | 41 min ago |
| Bear RiverUtah | Above ideal | 326 cfs | 30-150 cfs | — | 41 min ago |
| Brodhead CreekPennsylvania | Above ideal | 177 cfs | 35-150 cfs | 56°F | 56 min ago |
| Buffalo ForkWyoming | Above ideal | 493 cfs | 218-395 cfs | 44°F | 41 min ago |
| Caney ForkTennessee | Above ideal | 544 cfs | 300-500 cfs | — | 41 min ago |
| Cedar RiverWashington | Above ideal | 323 cfs | 30-250 cfs | 49°F | 56 min ago |
| Cheat RiverWest Virginia | Above ideal | 8,340 cfs | 400-1,500 cfs | 57°F | 26 min ago |
| Chena RiverAlaska | Above ideal | 3,020 cfs | 1,300-2,600 cfs | — | 56 min ago |
| Clark Fork RiverMontana | Above ideal | 1,530 cfs | 500-1,500 cfs | 43°F | 11 min ago |
| Delaware RiverPennsylvania | Above ideal | 2,360 cfs | 600-1200 cfs | 56°F | 41 min ago |
| Elk RiverWest Virginia | Above ideal | 2,180 cfs | 120-500 cfs | 60°F | 26 min ago |
| Esopus CreekNew York | Above ideal | 498 cfs | 200-400 cfs | 57°F | 1h ago |
| Fishing CreekPennsylvania | Above ideal | 455 cfs | 200-400 cfs | — | 41 min ago |
| Fremont RiverUtah | Above ideal | 64.3 cfs | 10-60 cfs | — | 26 min ago |
| French Broad RiverNorth Carolina | Above ideal | 8,190 cfs | 600-2,000 cfs | 63°F | 41 min ago |
| Gauley RiverWest Virginia | Above ideal | 3,980 cfs | 350-1,300 cfs | — | 1h ago |
| Greenbrier RiverWest Virginia | Above ideal | 2,770 cfs | 200-1,000 cfs | 63°F | 26 min ago |
| Gros Ventre RiverWyoming | Above ideal | 339 cfs | 230-310 cfs | 51°F | 1h ago |
| Housatonic RiverConnecticut | Above ideal | 530 cfs | 200-500 cfs | — | 56 min ago |
| James RiverVirginia | Above ideal | 3,970 cfs | 600-1,300 cfs | — | 1h ago |
| Juniata RiverPennsylvania | Above ideal | 6,360 cfs | 1,150-3,200 cfs | 43°F | 56 min ago |
| Kvichak RiverAlaska | Above ideal | 28,600 cfs | 14,000-27,000 cfs | 47°F | 1h ago |
| Lake Fork RiverUtah | Above ideal | 390 cfs | 40-150 cfs | — | 26 min ago |
| Lehigh RiverPennsylvania | Above ideal | 2,470 cfs | 250-750 cfs | — | 41 min ago |
| Little Lehigh CreekPennsylvania | Above ideal | 146 cfs | 40-120 cfs | 59°F | 41 min ago |
| Llano RiverTexas | Above ideal | 384 cfs | 100-250 cfs | — | 1h ago |
| Neversink RiverNew York | Above ideal | 314 cfs | 100-300 cfs | 54°F | 41 min ago |
| New RiverVirginia | Above ideal | 34,900 cfs | 1,500-3,800 cfs | — | 41 min ago |
| Oak CreekArizona | Above ideal | 1,400 cfs | 30-100 cfs | 60°F | 26 min ago |
| Oak Orchard CreekNew York | Above ideal | 657 cfs | 250-500 cfs | 59°F | 41 min ago |
| Paria RiverUtah | Above ideal | 603 cfs | 1-30 cfs | — | 1h ago |
| Pecos RiverNew Mexico | Above ideal | 246 cfs | 50-150 cfs | — | 1h ago |
| Pigeon RiverNorth Carolina | Above ideal | 874 cfs | 100-300 cfs | — | 26 min ago |
| Sacandaga RiverNew York | Above ideal | 1,940 cfs | 350-900 cfs | — | 41 min ago |
| Salt RiverArizona | Above ideal | 362 cfs | 10-300 cfs | — | 1h ago |
| Sun RiverMontana | Above ideal | 338 cfs | 130-309 cfs | 40°F | 41 min ago |
| Susquehanna RiverPennsylvania | Above ideal | 26,400 cfs | 9,000-11,500 cfs | 62°F | 1h ago |
| Trinity RiverCalifornia | Above ideal | 456 cfs | 300-450 cfs | 51°F | 26 min ago |
| Tulpehocken CreekPennsylvania | Above ideal | 677 cfs | 100-250 cfs | 66°F | 41 min ago |
| Uinta RiverUtah | Above ideal | 1,010 cfs | 100-300 cfs | — | 41 min ago |
| Verde RiverArizona | Above ideal | 1,700 cfs | 80-300 cfs | — | 1h ago |
| Virgin RiverUtah | Above ideal | 772 cfs | 80-160 cfs | — | 56 min ago |
| White RiverArizona | Above ideal | 171 cfs | 30-150 cfs | — | 41 min ago |
| Wind RiverWyoming | Above ideal | 1,270 cfs | 350-550 cfs | — | 1h ago |
| Youghiogheny RiverMaryland | Above ideal | 1,220 cfs | 150-450 cfs | — | 1h ago |
| Youghiogheny RiverPennsylvania | Above ideal | 4,100 cfs | 600-1000 cfs | — | 56 min ago |
| Ashuelot RiverNew Hampshire | Below ideal | 23.3 cfs | 40-200 cfs | 54°F | 41 min ago |
| Beaverhead RiverMontana | Below ideal | 86.9 cfs | 125-450 cfs | — | 56 min ago |
| Bighorn RiverWyoming | Below ideal | 878 cfs | 1015-1500 cfs | — | 56 min ago |
| Black RiverVermont | Below ideal | 50.3 cfs | 60-250 cfs | — | 41 min ago |
| Blacksmith ForkUtah | Below ideal | 49.3 cfs | 60-250 cfs | — | 26 min ago |
| Blanco RiverTexas | Below ideal | 8.8 cfs | 30-100 cfs | — | 11 min ago |
| Blue RiverColorado | Below ideal | 53.9 cfs | 80-300 cfs | 44°F | 41 min ago |
| Bois Brule RiverWisconsin | Below ideal | 108 cfs | 120-250 cfs | — | 1h ago |
| Brazos RiverTexas | Below ideal | 26.9 cfs | 60-400 cfs | — | 1h ago |
| Buffalo RiverArkansas | Below ideal | 49.1 cfs | 200-3,000 cfs | — | 26 min ago |
| Carson RiverNevada | Below ideal | 46.9 cfs | 50-150 cfs | — | 16 min ago |
| Chehalis RiverWashington | Below ideal | 368 cfs | 500-5,600 cfs | — | 26 min ago |
| Cimarron RiverNew Mexico | Below ideal | 1.3 cfs | 15-60 cfs | — | 56 min ago |
| Clackamas RiverOregon | Below ideal | 643 cfs | 1,000-4,200 cfs | 55°F | 26 min ago |
| Clarks Fork Yellowstone RiverMontana | Below ideal | 121 cfs | 147-436 cfs | — | 11 min ago |
| Clear CreekColorado | Below ideal | 46.6 cfs | 60-200 cfs | — | 26 min ago |
| Colorado RiverColorado | Below ideal | 360 cfs | 400-1,200 cfs | 54°F | 56 min ago |
| Colorado River Lees FerryArizona | Below ideal | 5,150 cfs | 8,000-13,000 cfs | 65°F | 1h ago |
| Contoocook RiverNew Hampshire | Below ideal | 102 cfs | 150-500 cfs | — | 41 min ago |
| Cumberland RiverTennessee | Below ideal | 8,130 cfs | 10,000-30,000 cfs | — | 41 min ago |
| Dearborn RiverMontana | Below ideal | 60.0 cfs | 300-900 cfs | — | 56 min ago |
| Eagle RiverColorado | Below ideal | 120 cfs | 200-600 cfs | — | 56 min ago |
| East Branch Delaware RiverNew York | Below ideal | 195 cfs | 250-500 cfs | 50°F | 26 min ago |
| East Canyon CreekUtah | Below ideal | 5.5 cfs | 30-110 cfs | — | 26 min ago |
| East Fork Sevier RiverUtah | Below ideal | 16.4 cfs | 30-120 cfs | — | 41 min ago |
| East RiverColorado | Below ideal | 64.0 cfs | 100-300 cfs | 49°F | 56 min ago |
| Eleven Point RiverArkansas | Below ideal | 358 cfs | 600-1,300 cfs | — | 26 min ago |
| Eleven Point RiverMissouri | Below ideal | 256 cfs | 275-1,400 cfs | — | 41 min ago |
| Elkhorn CreekKentucky | Below ideal | 51.8 cfs | 100-600 cfs | 65°F | 56 min ago |
| Escanaba RiverMichigan | Below ideal | 254 cfs | 450-700 cfs | 60°F | 26 min ago |
| Flathead River South ForkMontana | Below ideal | 453 cfs | 500-2,000 cfs | — | 26 min ago |
| Fraser RiverColorado | Below ideal | 34.6 cfs | 40-120 cfs | 48°F | 56 min ago |
| Genesee RiverNew York | Below ideal | 305 cfs | 1,000-3,000 cfs | 58°F | 41 min ago |
| Gore CreekColorado | Below ideal | 12.5 cfs | 25-80 cfs | 48°F | 56 min ago |
| Grand RiverMichigan | Below ideal | 1,930 cfs | 2,000-4,000 cfs | — | 1h ago |
| Grand RiverOhio | Below ideal | 23.2 cfs | 100-400 cfs | — | 1h ago |
| Grande Ronde RiverOregon | Below ideal | 598 cfs | 600-3,000 cfs | 68°F | 1h ago |
| Green RiverKentucky | Below ideal | 278 cfs | 300-600 cfs | — | 1h ago |
| Gulkana RiverAlaska | Below ideal | 1,080 cfs | 1,400-2,800 cfs | 37°F | 56 min ago |
| Gunnison RiverColorado | Below ideal | 205 cfs | 300-600 cfs | — | 26 min ago |
| Henrys ForkIdaho | Below ideal | 96.1 cfs | 400-1,000 cfs | — | 26 min ago |
| Jackson RiverVirginia | Below ideal | 203 cfs | 230-300 cfs | 57°F | 41 min ago |
| John Day RiverOregon | Below ideal | 180 cfs | 300-5,000 cfs | — | 41 min ago |
| Judith RiverMontana | Below ideal | 9.2 cfs | 17-80 cfs | — | 41 min ago |
| Kawishiwi RiverMinnesota | Below ideal | 14.3 cfs | 100-350 cfs | 57°F | 1h ago |
| Kenai RiverAlaska | Below ideal | 4,710 cfs | 7,000-15,000 cfs | 45°F | 1h ago |
| Kennebec RiverMaine | Below ideal | 1,650 cfs | 3,000-6,000 cfs | — | 56 min ago |
| Kern RiverCalifornia | Below ideal | no flow | 30-230 cfs | — | 1h ago |
| Kettle CreekPennsylvania | Below ideal | 81.3 cfs | 100-300 cfs | 55°F | 1h ago |
| Lamoille RiverVermont | Below ideal | 68.4 cfs | 150-500 cfs | — | 41 min ago |
| Little RiverTennessee | Below ideal | 119 cfs | 120-400 cfs | 63°F | 26 min ago |
| Loyalsock CreekPennsylvania | Below ideal | 275 cfs | 350-900 cfs | — | 41 min ago |
| Madison RiverMontana | Below ideal | 897 cfs | 900-1,500 cfs | 47°F | 41 min ago |
| Menominee RiverWisconsin | Below ideal | 1,120 cfs | 1,500-4,000 cfs | — | 1h ago |
| Merced RiverCalifornia | Below ideal | 13.7 cfs | 50-650 cfs | — | 1h ago |
| Methow RiverWashington | Below ideal | 263 cfs | 300-2,500 cfs | — | 56 min ago |
| Metolius RiverOregon | Below ideal | 1,200 cfs | 1,300-1,800 cfs | 42°F | 1h ago |
| Middle Fork Flathead RiverMontana | Below ideal | 650 cfs | 761-3,280 cfs | 54°F | 1h ago |
| Middle Fork Salmon RiverIdaho | Below ideal | 568 cfs | 600-1,300 cfs | — | 26 min ago |
| Middle Fork Willamette RiverOregon | Below ideal | 715 cfs | 1,300-2,700 cfs | 51°F | 21 min ago |
| Missisquoi RiverVermont | Below ideal | 98.8 cfs | 200-700 cfs | — | 1h ago |
| Mississippi RiverMinnesota | Below ideal | 9,630 cfs | 10,000-25,000 cfs | — | 56 min ago |
| Muskegon RiverMichigan | Below ideal | 1,110 cfs | 1,500-2,500 cfs | 64°F | 26 min ago |
| Namekagon RiverWisconsin | Below ideal | 41.6 cfs | 80-200 cfs | 53°F | 1h ago |
| Narraguagus RiverMaine | Below ideal | 43.0 cfs | 150-500 cfs | 63°F | 1h ago |
| Nooksack RiverWashington | Below ideal | 739 cfs | 1,500-5,000 cfs | — | 1h ago |
| North Fork Clearwater RiverIdaho | Below ideal | 672 cfs | 800-1,100 cfs | 49°F | 1h ago |
| North Fork Flathead RiverMontana | Below ideal | 769 cfs | 971-3,510 cfs | 42°F | 1h ago |
| North Fork Gunnison RiverColorado | Below ideal | 52.4 cfs | 80-250 cfs | — | 56 min ago |
| North Platte RiverWyoming | Below ideal | 153 cfs | 300-800 cfs | — | 26 min ago |
| Obed RiverTennessee | Below ideal | 28.5 cfs | 40-300 cfs | 62°F | 1h ago |
| Ogden RiverUtah | Below ideal | 55.2 cfs | 75-250 cfs | — | 41 min ago |
| Ouachita RiverArkansas | Below ideal | 13.3 cfs | 100-1,400 cfs | — | 41 min ago |
| Owyhee RiverOregon | Below ideal | 30.9 cfs | 100-200 cfs | — | 41 min ago |
| Payette RiverIdaho | Below ideal | 847 cfs | 1,000-2,000 cfs | — | 41 min ago |
| Penobscot RiverMaine | Below ideal | 2,560 cfs | 4,000-8,000 cfs | — | 41 min ago |
| Pine CreekPennsylvania | Below ideal | 237 cfs | 250-600 cfs | — | 56 min ago |
| Piscataquis RiverMaine | Below ideal | 14.0 cfs | 150-500 cfs | 57°F | 41 min ago |
| Price RiverUtah | Below ideal | 8.2 cfs | 30-120 cfs | — | 41 min ago |
| Provo RiverUtah | Below ideal | 56.8 cfs | 300-650 cfs | — | 1h ago |
| Rapid CreekSouth Dakota | Below ideal | 18.0 cfs | 35-100 cfs | — | 56 min ago |
| Red RiverKentucky | Below ideal | 81.4 cfs | 100-400 cfs | — | 56 min ago |
| Roanoke RiverNorth Carolina | Below ideal | 1,450 cfs | 8,000-12,000 cfs | — | 26 min ago |
| Russian RiverCalifornia | Below ideal | 142 cfs | 300-3,000 cfs | 60°F | 56 min ago |
| Saco RiverNew Hampshire | Below ideal | 150 cfs | 300-1,000 cfs | — | 1h ago |
| Salcha RiverAlaska | Below ideal | 2,460 cfs | 2,600-3,700 cfs | 34°F | 1h ago |
| San Juan RiverNew Mexico | Below ideal | 272 cfs | 300-800 cfs | 48°F | 56 min ago |
| San Marcos RiverTexas | Below ideal | 86.6 cfs | 90-180 cfs | — | 1h ago |
| Sandy RiverOregon | Below ideal | 208 cfs | 800-2,500 cfs | — | 56 min ago |
| Sauk RiverWashington | Below ideal | 732 cfs | 1,700-5,700 cfs | 46°F | 26 min ago |
| Selway RiverIdaho | Below ideal | 587 cfs | 600-1,100 cfs | — | 1h ago |
| Sevier RiverUtah | Below ideal | 10.1 cfs | 50-200 cfs | — | 26 min ago |
| Sheepscot RiverMaine | Below ideal | 12.2 cfs | 60-250 cfs | 59°F | 1h ago |
| Skagit RiverWashington | Below ideal | 6,280 cfs | 8,500-17,000 cfs | — | 26 min ago |
| Skykomish RiverWashington | Below ideal | 618 cfs | 2,500-6,000 cfs | 49°F | 41 min ago |
| Smith RiverMontana | Below ideal | 153 cfs | 350-800 cfs | — | 56 min ago |
| Snake River South ForkIdaho | Below ideal | 3,560 cfs | 6,000-8,000 cfs | 49°F | 41 min ago |
