Ross Creek
River in Alberta, read from its Environment Canada gauge, draining about 313 square miles. Figures refresh every fifteen minutes.
Discharge
1.0
cfs · 58 min ago
Normal for today
—
no long-term record
Water temp
—
not measured here
Water level
7.00
ft
Regional hatch calendar
What is likely hatching near Ross Creek
Ross Creek does not have its own verified chart yet. This calendar is combined from the verified charts on Bow River (140 mi). Treat it as regional timing, and file a report if you see something different here.
| Insect | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue-Winged Olive | January: absent | February: absent | March: active | April: peak | May: active | June: absent | July: absent | August: absent | September: peak | October: peak | November: active | December: absent |
| Caddis | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: peak | June: active | July: peak | August: peak | September: active | October: absent | November: absent | December: absent |
| Golden Stonefly | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: active | July: peak | August: active | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| March Brown | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: active | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Midge | January: active | February: active | March: active | April: active | May: active | June: absent | July: absent | August: absent | September: active | October: peak | November: peak | December: active |
| Pale Morning Dun | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: active | July: peak | August: active | September: active | October: absent | November: absent | December: absent |
| Skwala | January: absent | February: absent | March: active | April: active | May: absent | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Terrestrials | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: absent | July: active | August: peak | September: peak | October: active | November: absent | December: absent |
| Trico | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: absent | July: absent | August: peak | September: peak | October: absent | November: absent | December: absent |
| Water Boatman | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: absent | July: absent | August: absent | September: peak | October: peak | November: active | December: absent |
PeakActiveAbsent
Reports
From anglers on Ross Creek
No reports filed here yet. The first one becomes the page’s local knowledge, stamped with the flow at the time. File a report.