Alberta fishing waters
282 gauged waters across Alberta — 225 rivers and 57 lakes and reservoirs, with flow read straight from their Environment Canada gauges.
- Gauged waters
- 282
- Reporting now
- 36/40
- With water temp
- 0
- With a full guide
- 5
live gauges
of 282
Full guides
Waters we have written up
Red Deer River
791 words · 7 species
Brown Trout, Mountain Whitefish, Northern Pike, Sauger, Walleye, Goldeye, Burbot
Oldman River
813 words · 6 species
Rainbow Trout, Westslope Cutthroat Trout, Brown Trout, Bull Trout, Mountain Whitefish, Northern Pike
Bow River
1,087 words · 5 species
Rainbow Trout, Brown Trout, Mountain Whitefish, Bull Trout, Northern Pike
Highwood River
846 words · 6 species
Westslope Cutthroat Trout, Bull Trout, Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Mountain Whitefish
Crowsnest River
752 words · 5 species
Rainbow Trout, Westslope Cutthroat Trout, Brown Trout, Bull Trout, Mountain Whitefish
Live conditions
Flowing right now in Alberta
All 282 waters · live readings for the top 40
| Water | Type | Drainage | Flow / level | Temp | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Deer River4 gauges | river | 17,309 sq mi | 1,045 cfs | — | 1h ago |
| Oldman River4 gauges | river | 10,409 sq mi | 1,243 cfs | — | 34 min ago |
| Bow River7 gauges | river | 9,726 sq mi | 3,306 cfs | — | 1h ago |
| Highwood River2 gauges | river | 1,524 sq mi | 239 cfs | — | 59 min ago |
| Crowsnest River1 gauge | river | 156 sq mi | 87.9 cfs | — | 34 min ago |
| Peace River7 gauges | river | 115,599 sq mi | 67,451 cfs | — | 59 min ago |
| Athabasca River5 gauges | river | 60,000 sq mi | 17,657 cfs | — | 54 min ago |
| Clearwater River3 gauges | river | 11,896 sq mi | 3,743 cfs | — | 34 min ago |
| North Saskatchewan River5 gauges | river | 10,853 sq mi | 4,556 cfs | — | 44 min ago |
| Battle River5 gauges | river | 9,599 sq mi | 79.8 cfs | — | 44 min ago |
| Beaver River3 gauges | river | 5,556 sq mi | 862 cfs | — | 24 min ago |
| Christina River3 gauges | river | 5,116 sq mi | 1,335 cfs | — | 29 min ago |
| Pembina River3 gauges | river | 5,062 sq mi | 643 cfs | — | 44 min ago |
| Slave River1 gauge | river | 236,217 sq mi | 136,668 cfs | — | 54 min ago |
| South Saskatchewan River1 gauge | river | 21,707 sq mi | 5,403 cfs | — | 39 min ago |
| Smoky River2 gauges | river | 19,317 sq mi | not reporting | — | — |
| Hay River1 gauge | river | 14,301 sq mi | 505 cfs | — | 29 min ago |
| Lesser Slave River1 gauge | river | 5,232 sq mi | 1,900 cfs | — | 24 min ago |
| Mcleod River4 gauges | river | 3,516 sq mi | not reporting | — | — |
| Vermilion River3 gauges | river | 2,799 sq mi | 29.8 cfs | — | 29 min ago |
| Little Bow River3 gauges | river | 2,239 sq mi | 93.6 cfs | — | 29 min ago |
| Sturgeon River4 gauges | river | 1,261 sq mi | 124 cfs | — | 1h ago |
| Wabasca River1 gauge | river | 13,861 sq mi | not reporting | — | 54 min ago |
| Lesser Slave Lake1 gauge | lake | 5,228 sq mi | 1892.33ft level | — | 24 min ago |
| Wapiti River1 gauge | river | 4,348 sq mi | 3,433 cfs | — | 44 min ago |
| Little Smoky River2 gauges | river | 4,278 sq mi | 1,660 cfs | — | 54 min ago |
| Birch River1 gauge | river | 4,166 sq mi | 2,769 cfs | — | 29 min ago |
| Chinchaga River1 gauge | river | 4,031 sq mi | 285 cfs | — | 59 min ago |
| Loon River1 gauge | river | 2,628 sq mi | 685 cfs | — | 39 min ago |
| Boyer River2 gauges | river | 2,563 sq mi | 61.1 cfs | — | 44 min ago |
| Firebag River2 gauges | river | 2,419 sq mi | 826 cfs | — | 34 min ago |
| South Heart River2 gauges | river | 2,312 sq mi | 1,056 cfs | — | 34 min ago |
| Berland River1 gauge | river | 2,184 sq mi | 1,187 cfs | — | 29 min ago |
| Mackay River2 gauges | river | 2,149 sq mi | 233 cfs | — | 59 min ago |
| Simonette River1 gauge | river | 1,949 sq mi | 1,494 cfs | — | 44 min ago |
| Sand River1 gauge | river | 1,896 sq mi | 583 cfs | — | 34 min ago |
| Notikewin River1 gauge | river | 1,805 sq mi | 183 cfs | — | 44 min ago |
| Berry Creek2 gauges | river | 1,443 sq mi | 0.90 cfs | — | 34 min ago |
| Seven Persons Creek1 gauge | river | 1,419 sq mi | 16.1 cfs | — | 44 min ago |
| Iron Creek1 gauge | river | 1,403 sq mi | no flow | — | 49 min ago |
| Rosebud River2 gauges | river | 1,318 sq mi | not reporting | — | — |
| Kakwa River1 gauge | river | 1,302 sq mi | not reporting | — | — |
| Owl River1 gauge | river | 1,193 sq mi | not reporting | — | — |
| St. Mary River1 gauge | river | 1,160 sq mi | not reporting | — | — |
| Sounding Creek2 gauges | river | 1,133 sq mi | not reporting | — | — |
| Ribstone Creek1 gauge | river | 1,077 sq mi | not reporting | — | — |
| Richardson River1 gauge | river | 1,065 sq mi | not reporting | — | — |
| Milk River2 gauges | river | 1,056 sq mi | not reporting | — | — |
| Twelve Mile Creek1 gauge | river | 1,052 sq mi | not reporting | — | — |
| Steen River1 gauge | river | 1,021 sq mi | not reporting | — | — |
| Saulteaux River1 gauge | river | 1,012 sq mi | not reporting | — | — |
| Brazeau River1 gauge | river | 1,004 sq mi | not reporting | — | — |
| Paddle River3 gauges | river | 914 sq mi | not reporting | — | — |
| Muskeg River4 gauges | river | 565 sq mi | not reporting | — | — |
| Elbow River3 gauges | river | 477 sq mi | not reporting | — | — |
| Willow Creek3 gauges | river | 457 sq mi | not reporting | — | — |
| Cold Lake1 gauge | lake | 2,528 sq mi | not reporting | — | — |
| Vermilion Park Lake1 gauge | lake | 2,362 sq mi | not reporting | — | — |
| Gleniffer Reservoir1 gauge | lake | 2,165 sq mi | not reporting | — | — |
| Oldman Reservoir1 gauge | lake | 1,692 sq mi | not reporting | — | — |
| Lac La Biche1 gauge | lake | 1,670 sq mi | not reporting | — | — |
| Little Red Deer River2 gauges | river | 990 sq mi | not reporting | — | — |
| Amisk River1 gauge | river | 948 sq mi | not reporting | — | — |
| Ponton River1 gauge | river | 946 sq mi | not reporting | — | — |
| Matzhiwin Creek1 gauge | river | 926 sq mi | not reporting | — | — |
| Kneehills Creek1 gauge | river | 909 sq mi | not reporting | — | — |
| Driftwood River1 gauge | river | 812 sq mi | not reporting | — | — |
| Whitemud River1 gauge | river | 775 sq mi | not reporting | — | — |
| Iosegun River1 gauge | river | 756 sq mi | not reporting | — | — |
| Heart River1 gauge | river | 751 sq mi | not reporting | — | — |
| Swan River2 gauges | river | 731 sq mi | not reporting | — | — |
| Berry Creek Reservoir Outlet1 gauge | lake | 730 sq mi | not reporting | — | — |
| Medicine River1 gauge | river | 721 sq mi | not reporting | — | — |
| Blindman River2 gauges | river | 694 sq mi | not reporting | — | — |
| Waterton River2 gauges | river | 649 sq mi | not reporting | — | — |
| Beaverlodge River1 gauge | river | 635 sq mi | not reporting | — | — |
| Redwater River1 gauge | river | 617 sq mi | not reporting | — | — |
| Dunkirk River1 gauge | river | 588 sq mi | not reporting | — | — |
| Sheep River2 gauges | river | 577 sq mi | not reporting | — | — |
| Monitor Creek1 gauge | river | 566 sq mi | not reporting | — | — |
| Pine Creek1 gauge | river | 563 sq mi | not reporting | — | — |
| Crowfoot Creek1 gauge | river | 546 sq mi | not reporting | — | — |
| High Hill River1 gauge | river | 514 sq mi | not reporting | — | — |
| Steepbank River2 gauges | river | 507 sq mi | not reporting | — | — |
| Jackfish River1 gauge | river | 499 sq mi | not reporting | — | — |
| Redwillow River1 gauge | river | 482 sq mi | not reporting | — | — |
| Michichi Creek1 gauge | river | 453 sq mi | not reporting | — | — |
| West Prairie River1 gauge | river | 447 sq mi | not reporting | — | — |
| Sakwatamau River1 gauge | river | 443 sq mi | not reporting | — | — |
| Wandering River1 gauge | river | 439 sq mi | not reporting | — | — |
| Threehills Creek2 gauges | river | 417 sq mi | not reporting | — | — |
| Pipestone Creek1 gauge | river | 400 sq mi | not reporting | — | — |
| Waskahigan River1 gauge | river | 400 sq mi | not reporting | — | — |
| Whitemud Creek2 gauges | river | 400 sq mi | not reporting | — | — |
| Willow River1 gauge | river | 395 sq mi | not reporting | — | — |
| Killarney Lake Tributary1 gauge | lake | 392 sq mi | not reporting | — | — |
| Gregoire River1 gauge | river | 391 sq mi | not reporting | — | — |
| Dover River1 gauge | river | 373 sq mi | not reporting | — | — |
| Mosquito Creek1 gauge | river | 371 sq mi | not reporting | — | — |
| Buffalo Creek1 gauge | river | 371 sq mi | not reporting | — | — |
| Wildhay River1 gauge | river | 371 sq mi | not reporting | — | — |
| Hangingstone River2 gauges | river | 365 sq mi | not reporting | — | — |
| Nordegg River1 gauge | river | 335 sq mi | not reporting | — | — |
| Prairie Creek2 gauges | river | 329 sq mi | not reporting | — | — |
| Cutbank River1 gauge | river | 324 sq mi | not reporting | — | — |
| Driftpile River1 gauge | river | 324 sq mi | not reporting | — | — |
| Sousa Creek1 gauge | river | 321 sq mi | not reporting | — | — |
| Wolf Creek1 gauge | river | 318 sq mi | not reporting | — | — |
| Castle River2 gauges | river | 317 sq mi | not reporting | — | — |
| James River1 gauge | river | 316 sq mi | not reporting | — | — |
| Ross Creek1 gauge | river | 313 sq mi | not reporting | — | — |
| House River1 gauge | river | 304 sq mi | not reporting | — | — |
| West Arrowwood Creek2 gauges | river | 301 sq mi | not reporting | — | — |
| Lasthill Creek1 gauge | river | 292 sq mi | not reporting | — | — |
| Wolf River1 gauge | river | 283 sq mi | not reporting | — | — |
| Blood Indian Creek1 gauge | river | 281 sq mi | not reporting | — | — |
| Eureka River1 gauge | river | 277 sq mi | not reporting | — | — |
| Keg River1 gauge | river | 257 sq mi | not reporting | — | — |
| Raven River1 gauge | river | 255 sq mi | not reporting | — | — |
| Miette River1 gauge | river | 252 sq mi | not reporting | — | — |
| Dapp Creek1 gauge | river | 250 sq mi | not reporting | — | — |
| Embarras River1 gauge | river | 247 sq mi | not reporting | — | — |
| Blackmud Creek1 gauge | river | 242 sq mi | not reporting | — | — |
| Deep Valley Creek1 gauge | river | 240 sq mi | not reporting | — | — |
| Redearth Creek1 gauge | river | 239 sq mi | not reporting | — | — |
| Rat Creek1 gauge | river | 238 sq mi | not reporting | — | — |
| Jackpine Creek2 gauges | river | 232 sq mi | not reporting | — | — |
| Strawberry Creek1 gauge | river | 230 sq mi | not reporting | — | — |
| Alkali Creek1 gauge | river | 222 sq mi | not reporting | — | — |
| Rose Creek1 gauge | river | 211 sq mi | not reporting | — | — |
| Belly River2 gauges | river | 209 sq mi | not reporting | — | — |
| Saddle River1 gauge | river | 207 sq mi | not reporting | — | — |
| Parlby Creek1 gauge | river | 198 sq mi | not reporting | — | — |
| Threepoint Creek1 gauge | river | 198 sq mi | not reporting | — | — |
| Ghostpine Creek1 gauge | river | 197 sq mi | not reporting | — | — |
| Fallentimber Creek1 gauge | river | 188 sq mi | not reporting | — | — |
| Lafond Creek1 gauge | river | 188 sq mi | not reporting | — | — |
| Waskasoo Creek1 gauge | river | 188 sq mi | not reporting | — | — |
| Ghost River1 gauge | river | 187 sq mi | not reporting | — | — |
| Jumpingpound Creek2 gauges | river | 184 sq mi | not reporting | — | — |
| Sage Creek1 gauge | river | 176 sq mi | not reporting | — | — |
| Trout Creek1 gauge | river | 171 sq mi | not reporting | — | — |
| Camrose Creek1 gauge | river | 169 sq mi | not reporting | — | — |
| Peigan Creek1 gauge | river | 168 sq mi | not reporting | — | — |
| Onetree Creek1 gauge | river | 167 sq mi | not reporting | — | — |
| Christmas Creek1 gauge | river | 166 sq mi | not reporting | — | — |
| Logan River1 gauge | river | 162 sq mi | not reporting | — | — |
| Salt Creek1 gauge | river | 161 sq mi | not reporting | — | — |
| Little Paddle River1 gauge | river | 160 sq mi | not reporting | — | — |
| Atimoswe Creek1 gauge | river | 159 sq mi | not reporting | — | — |
| Snake Creek1 gauge | river | 157 sq mi | not reporting | — | — |
| Gregg River1 gauge | river | 147 sq mi | not reporting | — | — |
| Sunday Creek1 gauge | river | 139 sq mi | not reporting | — | — |
| Hines Creek1 gauge | river | 137 sq mi | not reporting | — | — |
| North Ram River1 gauge | river | 133 sq mi | not reporting | — | — |
| Waiparous Creek1 gauge | river | 129 sq mi | not reporting | — | — |
| Wabash Creek1 gauge | river | 127 sq mi | not reporting | — | — |
| Big Creek1 gauge | river | 125 sq mi | not reporting | — | — |
| Mcclelland Lake2 gauges | lake | 125 sq mi | not reporting | — | — |
| Lee Creek1 gauge | river | 125 sq mi | not reporting | — | — |
| Eymundson Creek1 gauge | river | 123 sq mi | not reporting | — | — |
| Tar River2 gauges | river | 123 sq mi | not reporting | — | — |
| Pipestone River1 gauge | river | 119 sq mi | not reporting | — | — |
| Middle Creek1 gauge | river | 117 sq mi | not reporting | — | — |
| Lutose Creek1 gauge | river | 114 sq mi | not reporting | — | — |
| Bigknife Creek1 gauge | river | 113 sq mi | not reporting | — | — |
| Atim Creek1 gauge | river | 112 sq mi | not reporting | — | — |
| Peavine Creek1 gauge | river | 108 sq mi | not reporting | — | — |
| West Nose Creek1 gauge | river | 106 sq mi | not reporting | — | — |
| Bearberry Creek1 gauge | river | 103 sq mi | not reporting | — | — |
| Fish Creek2 gauges | river | 100 sq mi | not reporting | — | — |
| St. Mary Reservoir1 gauge | lake | 864 sq mi | not reporting | — | — |
| South Heart Reservoir1 gauge | lake | 789 sq mi | not reporting | — | — |
| Berry Creek Reservoir1 gauge | lake | 718 sq mi | not reporting | — | — |
| Freeman River1 gauge | river | 642 sq mi | not reporting | — | — |
| South Wabasca Lake1 gauge | lake | 617 sq mi | not reporting | — | — |
| Buffalo Lake1 gauge | lake | 600 sq mi | not reporting | — | — |
| East Prairie River1 gauge | river | 564 sq mi | not reporting | — | — |
| Waterton Reservoir1 gauge | lake | 494 sq mi | not reporting | — | — |
| Calling Lake1 gauge | lake | 484 sq mi | not reporting | — | — |
| Fawcett Lake1 gauge | lake | 482 sq mi | not reporting | — | — |
| Lac Ste. Anne1 gauge | lake | 265 sq mi | not reporting | — | — |
| Milk River Ridge Reservoir1 gauge | lake | 252 sq mi | not reporting | — | — |
| Sturgeon Lake1 gauge | lake | 249 sq mi | not reporting | — | — |
| Ethel Lake1 gauge | lake | 236 sq mi | not reporting | — | — |
| Muriel Lake1 gauge | lake | 177 sq mi | not reporting | — | — |
| Marie Lake1 gauge | lake | 172 sq mi | not reporting | — | — |
| Poplar Creek1 gauge | river | 167 sq mi | not reporting | — | — |
| Waterton Lake1 gauge | lake | 156 sq mi | not reporting | — | — |
| Wabamun Lake1 gauge | lake | 134 sq mi | not reporting | — | — |
| Muskeg Creek1 gauge | river | 130 sq mi | not reporting | — | — |
| Forster Reservoir1 gauge | lake | 127 sq mi | not reporting | — | — |
| Lac La Nonne1 gauge | lake | 119 sq mi | not reporting | — | — |
| Gull Lake1 gauge | lake | 117 sq mi | not reporting | — | — |
| Shorncliffe Lake1 gauge | lake | 110 sq mi | not reporting | — | — |
| Pigeon Lake1 gauge | lake | 108 sq mi | not reporting | — | — |
| Isle Lake1 gauge | lake | 105 sq mi | not reporting | — | — |
| Gregoire Lake1 gauge | lake | 101 sq mi | not reporting | — | — |
| Winagami Lake1 gauge | lake | 100 sq mi | not reporting | — | — |
| Pothole Creek1 gauge | river | 99 sq mi | not reporting | — | — |
| Pony Creek1 gauge | river | 97 sq mi | not reporting | — | — |
| Mistaya River1 gauge | river | 96 sq mi | not reporting | — | — |
| Nose Creek1 gauge | river | 95 sq mi | not reporting | — | — |
| Spray River1 gauge | river | 94 sq mi | not reporting | — | — |
| Lloyd Creek1 gauge | river | 93 sq mi | not reporting | — | — |
| Drywood Creek1 gauge | river | 93 sq mi | not reporting | — | — |
| North Milk River1 gauge | river | 92 sq mi | not reporting | — | — |
| Weiller Creek1 gauge | river | 92 sq mi | not reporting | — | — |
| Stimson Creek1 gauge | river | 91 sq mi | not reporting | — | — |
| Pekisko Creek1 gauge | river | 90 sq mi | not reporting | — | — |
| Buchanan Creek1 gauge | river | 89 sq mi | not reporting | — | — |
| Sawridge Creek1 gauge | river | 87 sq mi | not reporting | — | — |
| Racehorse Creek1 gauge | river | 85 sq mi | not reporting | — | — |
| Brown Creek1 gauge | river | 84 sq mi | not reporting | — | — |
| Babette Creek1 gauge | river | 82 sq mi | not reporting | — | — |
| Rolph Creek1 gauge | river | 80 sq mi | not reporting | — | — |
| Paintearth Creek1 gauge | river | 75 sq mi | not reporting | — | — |
| Weed Creek1 gauge | river | 74 sq mi | not reporting | — | — |
| Bear River1 gauge | river | 70 sq mi | not reporting | — | — |
| Mill Creek1 gauge | river | 69 sq mi | not reporting | — | — |
| Calumet River1 gauge | river | 69 sq mi | not reporting | — | — |
| Sundance Creek1 gauge | river | 69 sq mi | not reporting | — | — |
| Kilini Creek1 gauge | river | 66 sq mi | not reporting | — | — |
| Haynes Creek1 gauge | river | 66 sq mi | not reporting | — | — |
| Cataract Creek1 gauge | river | 64 sq mi | not reporting | — | — |
| Pincher Creek2 gauges | river | 62 sq mi | not reporting | — | — |
| Teepee Creek1 gauge | river | 54 sq mi | not reporting | — | — |
| Grande Prairie Creek1 gauge | river | 53 sq mi | not reporting | — | — |
| Trap Creek1 gauge | river | 53 sq mi | not reporting | — | — |
| Parflesh Creek1 gauge | river | 52 sq mi | not reporting | — | — |
| Groat Creek1 gauge | river | 50 sq mi | not reporting | — | — |
| Stony Creek1 gauge | river | 47 sq mi | not reporting | — | — |
| Battle Creek1 gauge | river | 42 sq mi | not reporting | — | — |
| Lovett River1 gauge | river | 40 sq mi | not reporting | — | — |
| Tomahawk Creek1 gauge | river | 38 sq mi | not reporting | — | — |
| Sam Lake Tributary1 gauge | lake | 37 sq mi | not reporting | — | — |
| Little Berland River1 gauge | river | 36 sq mi | not reporting | — | — |
| Maskwa Creek1 gauge | river | 33 sq mi | not reporting | — | — |
| Carrot Creek1 gauge | river | 31 sq mi | not reporting | — | — |
| Stretton Creek1 gauge | river | 28 sq mi | not reporting | — | — |
| Block Creek1 gauge | river | 25 sq mi | not reporting | — | — |
| Gold Creek1 gauge | river | 24 sq mi | not reporting | — | — |
| Renwick Creek1 gauge | river | 22 sq mi | not reporting | — | — |
| Coyote Creek1 gauge | river | 21 sq mi | not reporting | — | — |
| Porter Creek1 gauge | river | 20 sq mi | not reporting | — | — |
| Yarrow Creek1 gauge | river | 19 sq mi | not reporting | — | — |
| East Jackpine Creek1 gauge | river | 18 sq mi | not reporting | — | — |
| West Whitemud Creek1 gauge | river | 16 sq mi | not reporting | — | — |
| Iyinimin Creek1 gauge | river | 16 sq mi | not reporting | — | — |
| Kettles Creek1 gauge | river | 15 sq mi | not reporting | — | — |
| Vermilion River Tributary1 gauge | river | 14 sq mi | not reporting | — | — |
| Sunwapta River1 gauge | river | 11 sq mi | not reporting | — | — |
| Wampus Creek1 gauge | river | 11 sq mi | not reporting | — | — |
| Lily Creek1 gauge | river | 9 sq mi | not reporting | — | — |
| Silverhorn Creek1 gauge | river | 8 sq mi | not reporting | — | — |
| Big Mountain Creek1 gauge | river | — | not reporting | — | — |
| Chain Lakes Reservoir1 gauge | lake | 82 sq mi | not reporting | — | — |
| Bullpound Creek1 gauge | river | 80 sq mi | not reporting | — | — |
| Namur Lake1 gauge | lake | 68 sq mi | not reporting | — | — |
| Coal Lake Reservoir1 gauge | lake | 67 sq mi | not reporting | — | — |
| Sylvan Lake1 gauge | lake | 57 sq mi | not reporting | — | — |
| Muskeg River Upland1 gauge | river | 57 sq mi | not reporting | — | — |
| Hilda Lake1 gauge | lake | 42 sq mi | not reporting | — | — |
| Kearl Lake Outlet1 gauge | lake | 35 sq mi | not reporting | — | — |
| Pine Coulee Reservoir1 gauge | lake | 35 sq mi | not reporting | — | — |
| Kearl Lake1 gauge | lake | 34 sq mi | not reporting | — | — |
| Bullshead Reservoir1 gauge | lake | 32 sq mi | not reporting | — | — |
| Young Creek1 gauge | river | 30 sq mi | not reporting | — | — |
| Moore Lake1 gauge | lake | 28 sq mi | not reporting | — | — |
| Mitchell Reservoir1 gauge | lake | 23 sq mi | not reporting | — | — |
| Cressday Reservoir1 gauge | lake | 13 sq mi | not reporting | — | — |
| Elkwater Lake1 gauge | lake | 11 sq mi | not reporting | — | — |
| Bare Creek Reservoir1 gauge | lake | 10 sq mi | not reporting | — | — |
| Massy Reservoir1 gauge | lake | 9 sq mi | not reporting | — | — |
| Michel Reservoir1 gauge | lake | 8 sq mi | not reporting | — | — |
| Cavan Lake1 gauge | lake | 5 sq mi | not reporting | — | — |
| Cypress View Reservoir1 gauge | lake | 5 sq mi | not reporting | — | — |
| Greasewood Reservoir1 gauge | lake | 4 sq mi | not reporting | — | — |
| Spruce Coulee Reservoir1 gauge | lake | 2 sq mi | not reporting | — | — |
| Reesor Reservoir1 gauge | lake | 1 sq mi | not reporting | — | — |
| Mcalpine Creek Reservoir1 gauge | lake | 1 sq mi | not reporting | — | — |
| Mackay Creek Reservoir1 gauge | lake | 0 sq mi | not reporting | — | — |
Live readings load here for the 40 best-gauged waters; every water’s own page shows its current numbers.
What is on this page
Every figure here comes from an Environment Canada gauge on that water: discharge in cubic feet per second (converted from cubic metres per second), and water temperature where the gauge measures it. A dash means it is not measured there, not that it is unknown.
5 of these waters have a full written guide so far. The rest are live data only.