Granby River
River in British Columbia, read from its Environment Canada gauge, draining about 795 square miles. Figures refresh every fifteen minutes.
Discharge
86.2
cfs · 1h ago
Normal for today
—
no long-term record
Water temp
—
not measured here
Water level
2.85
ft
Regional hatch calendar
What is likely hatching near Granby River
Granby River does not have its own verified chart yet. This calendar is combined from the verified charts on Kootenai River (149 mi). Treat it as regional timing, and file a report if you see something different here.
| Insect | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue-Winged Olive | January: absent | February: absent | March: peak | April: peak | May: active | June: absent | July: absent | August: active | September: peak | October: peak | November: active | December: absent |
| Caddis | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: active | June: active | July: peak | August: peak | September: active | October: absent | November: absent | December: absent |
| Grannom | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: peak | June: active | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Green Drake | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: absent | July: active | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| March Brown | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: active | June: active | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Midge | January: active | February: active | March: peak | April: peak | May: active | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: active | November: active | December: active |
| October Caddis | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: absent | July: absent | August: absent | September: active | October: peak | November: absent | December: absent |
| Pale Morning Dun | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: active | July: peak | August: peak | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Sculpin | January: active | February: active | March: active | April: active | May: absent | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: active | November: active | December: active |
| Terrestrials | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: active | July: peak | August: peak | September: active | October: absent | November: absent | December: absent |
PeakActiveAbsent
Reports
From anglers on Granby River
No reports filed here yet. The first one becomes the page’s local knowledge, stamped with the flow at the time. File a report.