British Columbia fishing waters
315 gauged waters across British Columbia — 286 rivers and 29 lakes and reservoirs, with flow read straight from their Environment Canada gauges.
- Gauged waters
- 315
- Reporting now
- 32/40
- With water temp
- 0
- With a full guide
- 5
live gauges
of 315
Full guides
Waters we have written up
Fraser River
811 words · 6 species
White Sturgeon, Chinook Salmon, Coho Salmon, Sockeye Salmon, Steelhead, Rainbow Trout
Thompson River
832 words · 6 species
Rainbow Trout, Steelhead, Chinook Salmon, Coho Salmon, Bull Trout, Round Whitefish
Skeena River
805 words · 6 species
Steelhead, Coho Salmon, Sockeye Salmon, Pink Salmon, Chinook Salmon, Bull Trout
Elk River
859 words · 3 species
Westslope Cutthroat Trout, Bull Trout, Mountain Whitefish
Kootenay River
762 words · 6 species
Bull Trout, Westslope Cutthroat Trout, Rainbow Trout, Mountain Whitefish, Kokanee Salmon, Burbot
Live conditions
Flowing right now in British Columbia
All 315 waters · live readings for the top 40
| Water | Type | Drainage | Flow / level | Temp | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Fraser River13 gauges | river | 89,576 sq mi | 68,157 cfs | — | 34 min ago |
| Thompson River3 gauges | river | 21,402 sq mi | 11,513 cfs | — | 1h ago |
| Skeena River3 gauges | river | 16,321 sq mi | 24,155 cfs | — | 1h ago |
| Elk River3 gauges | river | 1,199 sq mi | 756 cfs | — | 1h ago |
| Kootenay River2 gauges | river | 4,413 sq mi | 2,779 cfs | — | 1h ago |
| Peace River3 gauges | river | 46,873 sq mi | 65,685 cfs | — | 29 min ago |
| Columbia River3 gauges | river | 33,741 sq mi | 40,259 cfs | — | 29 min ago |
| Nechako River3 gauges | river | 16,506 sq mi | 4,697 cfs | — | 1h ago |
| Liard River1 gauge | river | 40,270 sq mi | 31,642 cfs | — | 1h ago |
| Stikine River1 gauge | river | 11,178 sq mi | 9,429 cfs | — | 1h ago |
| Muskwa River1 gauge | river | 7,819 sq mi | 2,553 cfs | — | 54 min ago |
| North Thompson River2 gauges | river | 7,564 sq mi | 8,970 cfs | — | 1h ago |
| Nass River1 gauge | river | 7,081 sq mi | 15,574 cfs | — | 29 min ago |
| Chilcotin River1 gauge | river | 6,336 sq mi | 2,829 cfs | — | 59 min ago |
| South Thompson River1 gauge | river | 6,124 sq mi | 4,344 cfs | — | 34 min ago |
| Finlay River1 gauge | river | 6,035 sq mi | 4,838 cfs | — | 1h ago |
| Beatton River2 gauges | river | 5,996 sq mi | 212 cfs | — | 1h ago |
| Stuart River1 gauge | river | 5,498 sq mi | 2,617 cfs | — | 54 min ago |
| Bulkley River3 gauges | river | 3,436 sq mi | 3,779 cfs | — | 49 min ago |
| Okanagan River4 gauges | river | 2,906 sq mi | 226 cfs | — | 29 min ago |
| Shuswap River3 gauges | river | 1,825 sq mi | 1,155 cfs | — | 29 min ago |
| Salmon River6 gauges | river | 1,632 sq mi | 295 cfs | — | 44 min ago |
| Williston Lake2 gauges | lake | 27,823 sq mi | 131.11ft level | — | 1h ago |
| Kootenay Lake2 gauges | lake | 17,556 sq mi | 1743.23ft level | — | 29 min ago |
| Arrow Reservoir2 gauges | lake | 14,158 sq mi | 1429.93ft level | — | 29 min ago |
| Revelstoke Reservoir1 gauge | lake | 10,151 sq mi | 88.20ft level | — | 1h ago |
| Shuswap Lake1 gauge | lake | 5,940 sq mi | 1132.19ft level | — | 29 min ago |
| Cheslatta Lake1 gauge | lake | 5,803 sq mi | 9.16ft level | — | 29 min ago |
| Kinbasket Lake1 gauge | lake | 5,699 sq mi | 2463.05ft level | — | 1h ago |
| West Road River1 gauge | river | 4,784 sq mi | 459 cfs | — | 29 min ago |
| Pine River1 gauge | river | 4,687 sq mi | 8,299 cfs | — | 29 min ago |
| Quesnel River2 gauges | river | 4,463 sq mi | 6,321 cfs | — | 39 min ago |
| Clearwater River1 gauge | river | 3,977 sq mi | 4,944 cfs | — | 39 min ago |
| Iskut River1 gauge | river | 3,668 sq mi | not reporting | — | — |
| Halfway River2 gauges | river | 3,587 sq mi | 1,201 cfs | — | 29 min ago |
| Atlin River1 gauge | river | 2,660 sq mi | 5,968 cfs | — | 39 min ago |
| Nation River2 gauges | river | 2,618 sq mi | 1,363 cfs | — | 1h ago |
| Babine River2 gauges | river | 2,598 sq mi | 925 cfs | — | 49 min ago |
| Chilko River2 gauges | river | 2,583 sq mi | 2,638 cfs | — | 29 min ago |
| Nicola River2 gauges | river | 2,560 sq mi | 98.5 cfs | — | 1h ago |
| Nautley River1 gauge | river | 2,537 sq mi | not reporting | — | — |
| Klinaklini River East Channel1 gauge | river | 2,234 sq mi | not reporting | — | — |
| Homathko River2 gauges | river | 2,197 sq mi | not reporting | — | — |
| Similkameen River2 gauges | river | 2,150 sq mi | not reporting | — | — |
| Murray River2 gauges | river | 2,143 sq mi | not reporting | — | — |
| Omineca River1 gauge | river | 2,070 sq mi | not reporting | — | — |
| Bonaparte River1 gauge | river | 2,051 sq mi | not reporting | — | — |
| Parsnip River1 gauge | river | 1,893 sq mi | not reporting | — | — |
| Mcgregor River1 gauge | river | 1,844 sq mi | not reporting | — | — |
| Lillooet River2 gauges | river | 1,731 sq mi | not reporting | — | — |
| Ingenika River1 gauge | river | 1,599 sq mi | not reporting | — | — |
| Bella Coola River1 gauge | river | 1,572 sq mi | not reporting | — | — |
| Duncan River2 gauges | river | 1,570 sq mi | not reporting | — | — |
| Stellako River1 gauge | river | 1,546 sq mi | not reporting | — | — |
| Wannock River1 gauge | river | 1,512 sq mi | not reporting | — | — |
| Smith River1 gauge | river | 1,482 sq mi | not reporting | — | — |
| Dean River1 gauge | river | 1,447 sq mi | not reporting | — | — |
| Pack River1 gauge | river | 1,432 sq mi | not reporting | — | — |
| Kiskatinaw River1 gauge | river | 1,392 sq mi | not reporting | — | — |
| Tuya River1 gauge | river | 1,369 sq mi | not reporting | — | — |
| Swift River1 gauge | river | 1,310 sq mi | not reporting | — | — |
| Bowron River1 gauge | river | 1,299 sq mi | not reporting | — | — |
| Slocan River1 gauge | river | 1,286 sq mi | not reporting | — | — |
| Adams River1 gauge | river | 1,238 sq mi | not reporting | — | — |
| Mesilinka River1 gauge | river | 1,139 sq mi | not reporting | — | — |
| Zymoetz River1 gauge | river | 1,127 sq mi | not reporting | — | — |
| Pouce Coupe River1 gauge | river | 1,112 sq mi | not reporting | — | — |
| Campbell River3 gauges | river | 675 sq mi | not reporting | — | — |
| Chilliwack River3 gauges | river | 476 sq mi | not reporting | — | — |
| Bridge River3 gauges | river | 381 sq mi | not reporting | — | — |
| Seymour River4 gauges | river | 310 sq mi | not reporting | — | — |
| Vernon Creek3 gauges | river | 284 sq mi | not reporting | — | — |
| Quinsam River3 gauges | river | 109 sq mi | not reporting | — | — |
| Harrison River1 gauge | river | 3,075 sq mi | not reporting | — | — |
| Harrison Lake1 gauge | lake | 3,040 sq mi | not reporting | — | — |
| Atlin Lake1 gauge | lake | 2,660 sq mi | not reporting | — | — |
| Vaseux Lake1 gauge | lake | 2,629 sq mi | not reporting | — | — |
| Skaha Lake1 gauge | lake | 2,581 sq mi | not reporting | — | — |
| Babine Lake1 gauge | lake | 2,443 sq mi | not reporting | — | — |
| Quesnel Lake1 gauge | lake | 2,301 sq mi | not reporting | — | — |
| Okanagan Lake1 gauge | lake | 2,300 sq mi | not reporting | — | — |
| Lillooet Lake1 gauge | lake | 1,715 sq mi | not reporting | — | — |
| Owikeno Lake1 gauge | lake | 1,512 sq mi | not reporting | — | — |
| Nazko River1 gauge | river | 1,217 sq mi | not reporting | — | — |
| Adams Lake1 gauge | lake | 1,199 sq mi | not reporting | — | — |
| Nicola Lake1 gauge | lake | 1,141 sq mi | not reporting | — | — |
| Sukunka River1 gauge | river | 999 sq mi | not reporting | — | — |
| Toad River1 gauge | river | 989 sq mi | not reporting | — | — |
| Atnarko River1 gauge | river | 977 sq mi | not reporting | — | — |
| Squamish River1 gauge | river | 909 sq mi | not reporting | — | — |
| Sikanni Chief River1 gauge | river | 843 sq mi | not reporting | — | — |
| Kettle River1 gauge | river | 833 sq mi | not reporting | — | — |
| Graham River1 gauge | river | 826 sq mi | not reporting | — | — |
| Ospika River1 gauge | river | 807 sq mi | not reporting | — | — |
| Kitsumkalum River1 gauge | river | 798 sq mi | not reporting | — | — |
| Granby River1 gauge | river | 795 sq mi | not reporting | — | — |
| San Jose River1 gauge | river | 779 sq mi | not reporting | — | — |
| Kitimat River1 gauge | river | 772 sq mi | not reporting | — | — |
| Osilinka River1 gauge | river | 752 sq mi | not reporting | — | — |
| West Kettle River2 gauges | river | 732 sq mi | not reporting | — | — |
| Morice River1 gauge | river | 729 sq mi | not reporting | — | — |
| Kispiox River1 gauge | river | 718 sq mi | not reporting | — | — |
| Tahltan River1 gauge | river | 715 sq mi | not reporting | — | — |
| Kicking Horse River1 gauge | river | 710 sq mi | not reporting | — | — |
| Tulameen River2 gauges | river | 686 sq mi | not reporting | — | — |
| Blueberry River1 gauge | river | 684 sq mi | not reporting | — | — |
| Southgate River1 gauge | river | 666 sq mi | not reporting | — | — |
| Akie River1 gauge | river | 651 sq mi | not reporting | — | — |
| Baker Creek1 gauge | river | 605 sq mi | not reporting | — | — |
| Taseko River1 gauge | river | 590 sq mi | not reporting | — | — |
| Moberly River1 gauge | river | 585 sq mi | not reporting | — | — |
| Bull River1 gauge | river | 579 sq mi | not reporting | — | — |
| Spillimacheen River1 gauge | river | 561 sq mi | not reporting | — | — |
| Boundary Creek1 gauge | river | 502 sq mi | not reporting | — | — |
| Somass River1 gauge | river | 502 sq mi | not reporting | — | — |
| Morkill River1 gauge | river | 488 sq mi | not reporting | — | — |
| Salmo River1 gauge | river | 481 sq mi | not reporting | — | — |
| Elaho River1 gauge | river | 469 sq mi | not reporting | — | — |
| Trout River1 gauge | river | 467 sq mi | not reporting | — | — |
| Barriere River2 gauges | river | 448 sq mi | not reporting | — | — |
| Illecillewaet River1 gauge | river | 443 sq mi | not reporting | — | — |
| Ashnola River1 gauge | river | 407 sq mi | not reporting | — | — |
| Big Creek2 gauges | river | 388 sq mi | not reporting | — | — |
| Seton River1 gauge | river | 387 sq mi | not reporting | — | — |
| Tutshi River1 gauge | river | 386 sq mi | not reporting | — | — |
| Gold River2 gauges | river | 383 sq mi | not reporting | — | — |
| Cheakamus River2 gauges | river | 372 sq mi | not reporting | — | — |
| Beaver River1 gauge | river | 367 sq mi | not reporting | — | — |
| Eagle River1 gauge | river | 362 sq mi | not reporting | — | — |
| Goldstream River1 gauge | river | 361 sq mi | not reporting | — | — |
| Coldwater River2 gauges | river | 352 sq mi | not reporting | — | — |
| Cayoosh Creek1 gauge | river | 342 sq mi | not reporting | — | — |
| Deadman River1 gauge | river | 342 sq mi | not reporting | — | — |
| Cottonwood River1 gauge | river | 340 sq mi | not reporting | — | — |
| Guichon Creek1 gauge | river | 336 sq mi | not reporting | — | — |
| Cowichan River2 gauges | river | 319 sq mi | not reporting | — | — |
| Kitwanga River1 gauge | river | 317 sq mi | not reporting | — | — |
| Pinkut Creek1 gauge | river | 305 sq mi | not reporting | — | — |
| Horsefly River1 gauge | river | 305 sq mi | not reporting | — | — |
| Mission Creek1 gauge | river | 303 sq mi | not reporting | — | — |
| Nimpkish River1 gauge | river | 299 sq mi | not reporting | — | — |
| Bessette Creek2 gauges | river | 296 sq mi | not reporting | — | — |
| Quilchena Creek1 gauge | river | 293 sq mi | not reporting | — | — |
| Carbon Creek1 gauge | river | 284 sq mi | not reporting | — | — |
| Trout Creek1 gauge | river | 284 sq mi | not reporting | — | — |
| Coquihalla River2 gauges | river | 279 sq mi | not reporting | — | — |
| Nanika River1 gauge | river | 278 sq mi | not reporting | — | — |
| Nahatlatch River1 gauge | river | 276 sq mi | not reporting | — | — |
| Wakeman River1 gauge | river | 270 sq mi | not reporting | — | — |
| Nanaimo River1 gauge | river | 261 sq mi | not reporting | — | — |
| Fording River1 gauge | river | 239 sq mi | not reporting | — | — |
| Whatshan River1 gauge | river | 231 sq mi | not reporting | — | — |
| Blaeberry River1 gauge | river | 227 sq mi | not reporting | — | — |
| Skagit River1 gauge | river | 225 sq mi | not reporting | — | — |
| Puntledge River1 gauge | river | 224 sq mi | not reporting | — | — |
| San Juan River1 gauge | river | 223 sq mi | not reporting | — | — |
| Buck Creek1 gauge | river | 220 sq mi | not reporting | — | — |
| Moffat Creek1 gauge | river | 211 sq mi | not reporting | — | — |
| Lemieux Creek1 gauge | river | 207 sq mi | not reporting | — | — |
| Louis Creek1 gauge | river | 201 sq mi | not reporting | — | — |
| Flatbed Creek1 gauge | river | 185 sq mi | not reporting | — | — |
| Criss Creek1 gauge | river | 185 sq mi | not reporting | — | — |
| Yakoun River1 gauge | river | 183 sq mi | not reporting | — | — |
| Marble River1 gauge | river | 181 sq mi | not reporting | — | — |
| Kaslo River1 gauge | river | 170 sq mi | not reporting | — | — |
| Tsilcoh River1 gauge | river | 169 sq mi | not reporting | — | — |
| Mckinley Creek1 gauge | river | 168 sq mi | not reporting | — | — |
| Dore River1 gauge | river | 158 sq mi | not reporting | — | — |
| Ryan River1 gauge | river | 154 sq mi | not reporting | — | — |
| Hedley Creek1 gauge | river | 152 sq mi | not reporting | — | — |
| Bridge Creek1 gauge | river | 149 sq mi | not reporting | — | — |
| Chehalis River1 gauge | river | 148 sq mi | not reporting | — | — |
| Ash River1 gauge | river | 147 sq mi | not reporting | — | — |
| Nadina River1 gauge | river | 145 sq mi | not reporting | — | — |
| Tsitika River1 gauge | river | 143 sq mi | not reporting | — | — |
| Telkwa River1 gauge | river | 141 sq mi | not reporting | — | — |
| Driftwood River1 gauge | river | 141 sq mi | not reporting | — | — |
| Hirsch Creek1 gauge | river | 137 sq mi | not reporting | — | — |
| Chemainus River1 gauge | river | 136 sq mi | not reporting | — | — |
| Big Sheep Creek1 gauge | river | 134 sq mi | not reporting | — | — |
| Bougie Creek1 gauge | river | 130 sq mi | not reporting | — | — |
| Kuskanax Creek1 gauge | river | 123 sq mi | not reporting | — | — |
| Englishman River1 gauge | river | 123 sq mi | not reporting | — | — |
| Chuchinka Creek1 gauge | river | 122 sq mi | not reporting | — | — |
| Hurley River1 gauge | river | 121 sq mi | not reporting | — | — |
| Canoe River1 gauge | river | 119 sq mi | not reporting | — | — |
| Oyster River1 gauge | river | 115 sq mi | not reporting | — | — |
| Chase Creek1 gauge | river | 113 sq mi | not reporting | — | — |
| Stave River1 gauge | river | 113 sq mi | not reporting | — | — |
| Inonoaklin Creek1 gauge | river | 111 sq mi | not reporting | — | — |
| Mamquam River1 gauge | river | 106 sq mi | not reporting | — | — |
| Blue River1 gauge | river | 105 sq mi | not reporting | — | — |
| Tsolum River1 gauge | river | 102 sq mi | not reporting | — | — |
| Duncan Reservoir1 gauge | lake | 938 sq mi | not reporting | — | — |
| Pitt River1 gauge | river | 630 sq mi | not reporting | — | — |
| Kingcome River1 gauge | river | 468 sq mi | not reporting | — | — |
| Upper Campbell Lake1 gauge | lake | 461 sq mi | not reporting | — | — |
| Sugar Lake Reservoir1 gauge | lake | 437 sq mi | not reporting | — | — |
| Courtenay River1 gauge | river | 334 sq mi | not reporting | — | — |
| Buttle Lake1 gauge | lake | 284 sq mi | not reporting | — | — |
| Cowichan Lake1 gauge | lake | 227 sq mi | not reporting | — | — |
| Kalamalka Lake1 gauge | lake | 221 sq mi | not reporting | — | — |
| Comox Lake1 gauge | lake | 177 sq mi | not reporting | — | — |
| Nadina Lake1 gauge | lake | 145 sq mi | not reporting | — | — |
| Little Qualicum River1 gauge | river | 98 sq mi | not reporting | — | — |
| Siwash Creek1 gauge | river | 98 sq mi | not reporting | — | — |
| Ewart Creek1 gauge | river | 97 sq mi | not reporting | — | — |
| Alouette River1 gauge | river | 92 sq mi | not reporting | — | — |
| Coquitlam River2 gauges | river | 90 sq mi | not reporting | — | — |
| Koksilah River1 gauge | river | 89 sq mi | not reporting | — | — |
| Burrell Creek1 gauge | river | 86 sq mi | not reporting | — | — |
| Surprise Creek1 gauge | river | 85 sq mi | not reporting | — | — |
| Cruickshank River1 gauge | river | 82 sq mi | not reporting | — | — |
| St. Mary River1 gauge | river | 82 sq mi | not reporting | — | — |
| Teeter Creek1 gauge | river | 81 sq mi | not reporting | — | — |
| South Nanaimo River1 gauge | river | 80 sq mi | not reporting | — | — |
| Capilano River2 gauges | river | 76 sq mi | not reporting | — | — |
| Coldstream Creek1 gauge | river | 75 sq mi | not reporting | — | — |
| Moyie River1 gauge | river | 74 sq mi | not reporting | — | — |
| Inkaneep Creek1 gauge | river | 71 sq mi | not reporting | — | — |
| Zeballos River2 gauges | river | 70 sq mi | not reporting | — | — |
| Lemon Creek1 gauge | river | 70 sq mi | not reporting | — | — |
| Little Wedeene River1 gauge | river | 70 sq mi | not reporting | — | — |
| Keremeos Creek1 gauge | river | 69 sq mi | not reporting | — | — |
| Harper Creek1 gauge | river | 65 sq mi | not reporting | — | — |
| Sarita River1 gauge | river | 63 sq mi | not reporting | — | — |
| Slesse Creek1 gauge | river | 62 sq mi | not reporting | — | — |
| Salloomt River1 gauge | river | 60 sq mi | not reporting | — | — |
| Trapping Creek1 gauge | river | 57 sq mi | not reporting | — | — |
| Clowhom River1 gauge | river | 56 sq mi | not reporting | — | — |
| Sumas River1 gauge | river | 56 sq mi | not reporting | — | — |
| Fishtrap Creek2 gauges | river | 53 sq mi | not reporting | — | — |
| Mather Creek1 gauge | river | 53 sq mi | not reporting | — | — |
| Line Creek1 gauge | river | 53 sq mi | not reporting | — | — |
| Witches Brook1 gauge | river | 52 sq mi | not reporting | — | — |
| Horseshoe River1 gauge | river | 52 sq mi | not reporting | — | — |
| Little Swift River1 gauge | river | 50 sq mi | not reporting | — | — |
| Goathorn Creek1 gauge | river | 47 sq mi | not reporting | — | — |
| Vaseux Creek1 gauge | river | 46 sq mi | not reporting | — | — |
| Eve River1 gauge | river | 45 sq mi | not reporting | — | — |
| Joe Ross Creek1 gauge | river | 43 sq mi | not reporting | — | — |
| Whiteman Creek1 gauge | river | 42 sq mi | not reporting | — | — |
| Shatford Creek1 gauge | river | 39 sq mi | not reporting | — | — |
| Cranberry Creek1 gauge | river | 39 sq mi | not reporting | — | — |
| Millstone River1 gauge | river | 38 sq mi | not reporting | — | — |
| Lingfield Creek1 gauge | river | 37 sq mi | not reporting | — | — |
| Theodosia River1 gauge | river | 37 sq mi | not reporting | — | — |
| Keen Creek1 gauge | river | 36 sq mi | not reporting | — | — |
| Sheridan Creek1 gauge | river | 36 sq mi | not reporting | — | — |
| Fitzsimmons Creek1 gauge | river | 35 sq mi | not reporting | — | — |
| Browns River1 gauge | river | 34 sq mi | not reporting | — | — |
| Pennask Creek1 gauge | river | 33 sq mi | not reporting | — | — |
| Dickebusch Creek1 gauge | river | 33 sq mi | not reporting | — | — |
| Pallant Creek1 gauge | river | 31 sq mi | not reporting | — | — |
| Arrow Creek1 gauge | river | 30 sq mi | not reporting | — | — |
| Lambly Creek1 gauge | river | 30 sq mi | not reporting | — | — |
| Deer Creek1 gauge | river | 28 sq mi | not reporting | — | — |
| Pearson Creek1 gauge | river | 28 sq mi | not reporting | — | — |
| Dash Creek1 gauge | river | 28 sq mi | not reporting | — | — |
| Nicomekl River1 gauge | river | 27 sq mi | not reporting | — | — |
| Vance Creek1 gauge | river | 26 sq mi | not reporting | — | — |
| San Josef River1 gauge | river | 26 sq mi | not reporting | — | — |
| Belgo Creek1 gauge | river | 25 sq mi | not reporting | — | — |
| Jump Creek1 gauge | river | 23 sq mi | not reporting | — | — |
| Hidden Creek1 gauge | river | 22 sq mi | not reporting | — | — |
| Duhamel Creek1 gauge | river | 21 sq mi | not reporting | — | — |
| Stawamus River1 gauge | river | 20 sq mi | not reporting | — | — |
| Arrowstone Creek1 gauge | river | 19 sq mi | not reporting | — | — |
| Honna River1 gauge | river | 18 sq mi | not reporting | — | — |
| Kanaka Creek1 gauge | river | 18 sq mi | not reporting | — | — |
| Dove Creek1 gauge | river | 16 sq mi | not reporting | — | — |
| Tofino Creek1 gauge | river | 15 sq mi | not reporting | — | — |
| Klaskish River1 gauge | river | 14 sq mi | not reporting | — | — |
| Camp Creek1 gauge | river | 14 sq mi | not reporting | — | — |
| North Alouette River1 gauge | river | 13 sq mi | not reporting | — | — |
| Roberts Creek1 gauge | river | 12 sq mi | not reporting | — | — |
| Pemberton Creek1 gauge | river | 12 sq mi | not reporting | — | — |
| Harris Creek1 gauge | river | 11 sq mi | not reporting | — | — |
| Corning Creek1 gauge | river | 11 sq mi | not reporting | — | — |
| Cedar Creek1 gauge | river | 10 sq mi | not reporting | — | — |
| Redfish Creek1 gauge | river | 10 sq mi | not reporting | — | — |
| Pugh Creek1 gauge | river | 10 sq mi | not reporting | — | — |
| Icy Creek1 gauge | river | 9 sq mi | not reporting | — | — |
| Ansedagan Creek1 gauge | river | 9 sq mi | not reporting | — | — |
| Two Mile Creek In District Lot1 gauge | river | 8 sq mi | not reporting | — | — |
| Bings Creek1 gauge | river | 7 sq mi | not reporting | — | — |
| Clark Creek1 gauge | river | 7 sq mi | not reporting | — | — |
| East Canoe Creek1 gauge | river | 7 sq mi | not reporting | — | — |
| Simpson Creek2 gauges | river | 7 sq mi | not reporting | — | — |
| Crest Lake1 gauge | lake | 6 sq mi | not reporting | — | — |
| Cottonwood Creek Headwaters1 gauge | river | 5 sq mi | not reporting | — | — |
| Or Creek1 gauge | river | 5 sq mi | not reporting | — | — |
| West Creek1 gauge | river | 4 sq mi | not reporting | — | — |
| Dairy Creek1 gauge | river | 4 sq mi | not reporting | — | — |
| Thautil Corner Creek1 gauge | river | 4 sq mi | not reporting | — | — |
| Carnation Creek1 gauge | river | 4 sq mi | not reporting | — | — |
| Renfrew Creek1 gauge | river | 4 sq mi | not reporting | — | — |
| M3 Creek1 gauge | river | 4 sq mi | not reporting | — | — |
| Twain Creek Tributary1 gauge | river | 4 sq mi | not reporting | — | — |
| Clarence Creek1 gauge | river | 4 sq mi | not reporting | — | — |
| Pepin Creek1 gauge | river | 4 sq mi | not reporting | — | — |
| Anderson Creek1 gauge | river | 3 sq mi | not reporting | — | — |
| Hosmer Creek1 gauge | river | 3 sq mi | not reporting | — | — |
| Whitesail Middle Creek1 gauge | river | 2 sq mi | not reporting | — | — |
| Renegade Creek1 gauge | river | 2 sq mi | not reporting | — | — |
| Dennis Creek1 gauge | river | 2 sq mi | not reporting | — | — |
| Mackay Creek1 gauge | river | 1 sq mi | not reporting | — | — |
| Garbage Creek1 gauge | river | 1 sq mi | not reporting | — | — |
| Gun Creek1 gauge | river | — | not reporting | — | — |
| Coquitlam Lake Forebay1 gauge | lake | 72 sq mi | not reporting | — | — |
| B.X. Creek2 gauges | river | 48 sq mi | not reporting | — | — |
| Wokas Lake1 gauge | lake | 30 sq mi | not reporting | — | — |
| Greata Creek1 gauge | river | 17 sq mi | not reporting | — | — |
| Little Oyster River1 gauge | river | 14 sq mi | not reporting | — | — |
| North Arm Fraser River1 gauge | river | — | not reporting | — | — |
Live readings load here for the 40 best-gauged waters; every water’s own page shows its current numbers.
What is on this page
Every figure here comes from an Environment Canada gauge on that water: discharge in cubic feet per second (converted from cubic metres per second), and water temperature where the gauge measures it. A dash means it is not measured there, not that it is unknown.
5 of these waters have a full written guide so far. The rest are live data only.