Namakan River
River in Ontario, read from its Environment Canada gauge, draining about 5,131 square miles. Figures refresh every fifteen minutes.
Discharge
1,169
cfs · 1h ago
Normal for today
—
no long-term record
Water temp
—
not measured here
Water level
1182.40
ft
Regional hatch calendar
What is likely hatching near Namakan River
Namakan River does not have its own verified chart yet. This calendar is combined from the verified charts on Bois Brule River (130 mi). Treat it as regional timing, and file a report if you see something different here.
| Insect | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue-Winged Olive | January: absent | February: absent | March: active | April: peak | May: active | June: active | July: absent | August: absent | September: peak | October: active | November: absent | December: absent |
| Brown Drake | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: peak | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Hendrickson | January: absent | February: absent | March: absent | April: peak | May: peak | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Hex | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: peak | July: active | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Isonychia | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: active | July: peak | August: active | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| March Brown | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: active | June: peak | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Sulphur | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: peak | June: active | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Trico | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: absent | July: peak | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| White Fly | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: absent | July: absent | August: peak | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
PeakActiveAbsent
Reports
From anglers on Namakan River
No reports filed here yet. The first one becomes the page’s local knowledge, stamped with the flow at the time. File a report.