Ontario fishing waters
357 gauged waters across Ontario — 318 rivers and 39 lakes and reservoirs, with flow read straight from their Environment Canada gauges.
- Gauged waters
- 357
- Reporting now
- 22/40
- With water temp
- 0
- With a full guide
- 5
live gauges
of 357
Full guides
Waters we have written up
Grand River
929 words · 6 species
Brown Trout, Smallmouth Bass, Rainbow Trout, Northern Pike, Walleye, Channel Catfish
Saugeen River
826 words · 6 species
Steelhead, Chinook Salmon, Brown Trout, Coho Salmon, Smallmouth Bass, Northern Pike
Nottawasaga River
729 words · 5 species
Steelhead, Chinook Salmon, Northern Pike, Brook Trout, Lake Sturgeon
Credit River
815 words · 5 species
Steelhead, Brown Trout, Chinook Salmon, Brook Trout, Smallmouth Bass
Ganaraska River
777 words · 4 species
Steelhead, Chinook Salmon, Coho Salmon, Brown Trout
Live conditions
Flowing right now in Ontario
All 357 waters · live readings for the top 40
| Water | Type | Drainage | Flow / level | Temp | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand River7 gauges | river | 2,008 sq mi | 918 cfs | — | 32 min ago |
| Saugeen River3 gauges | river | 1,529 sq mi | 477 cfs | — | 52 min ago |
| Nottawasaga River4 gauges | river | 1,036 sq mi | 449 cfs | — | 1h ago |
| Credit River5 gauges | river | 299 sq mi | not reporting | — | 17 min ago |
| Ganaraska River2 gauges | river | 94 sq mi | 60.0 cfs | — | 57 min ago |
| Albany River4 gauges | river | 37,857 sq mi | 6,357 cfs | — | 1h ago |
| Ottawa River3 gauges | river | 35,236 sq mi | 15,150 cfs | — | 1h ago |
| Severn River4 gauges | river | 14,162 sq mi | 7,875 cfs | — | 1h ago |
| French River8 gauges | river | 5,969 sq mi | not reporting | — | 22 min ago |
| Niagara River1 gauge | river | 270,040 sq mi | 215,420 cfs | — | 1h ago |
| Winnipeg River6 gauges | river | 52,973 sq mi | not reporting | — | 1h ago |
| Lake of the Woods4 gauges | lake | 26,784 sq mi | 1058.56ft level | — | 22 min ago |
| Lake of the Woods Western3 gauges | lake | 26,784 sq mi | 1058.23ft level | — | 25 min ago |
| Moose River1 gauge | river | 23,278 sq mi | 5,262 cfs | — | 27 min ago |
| Rainy River4 gauges | river | 21,031 sq mi | not reporting | — | 27 min ago |
| Winisk River2 gauges | river | 19,336 sq mi | 12,184 cfs | — | 1h ago |
| Lac Seul3 gauges | lake | 14,985 sq mi | 1169.03ft level | — | 37 min ago |
| Nipigon River1 gauge | river | 14,950 sq mi | 11,195 cfs | — | 1h ago |
| Rainy Lake3 gauges | lake | 14,753 sq mi | 1107.02ft level | — | 1h ago |
| Attawapiskat River2 gauges | river | 13,880 sq mi | 3,567 cfs | — | 57 min ago |
| Kenogami River1 gauge | river | 10,649 sq mi | not reporting | — | 17 min ago |
| Abitibi River1 gauge | river | 10,521 sq mi | not reporting | — | 22 min ago |
| Missinaibi River2 gauges | river | 8,768 sq mi | 1,572 cfs | — | 27 min ago |
| Namakan River1 gauge | river | 5,131 sq mi | 1,141 cfs | — | 1h ago |
| Thames River7 gauges | river | 1,801 sq mi | 629 cfs | — | 47 min ago |
| Sturgeon River4 gauges | river | 1,714 sq mi | 484 cfs | — | 1h ago |
| Rideau River4 gauges | river | 1,491 sq mi | 480 cfs | — | 57 min ago |
| South Nation River3 gauges | river | 1,466 sq mi | 249 cfs | — | 47 min ago |
| Mississippi River4 gauges | river | 1,132 sq mi | 274 cfs | — | 52 min ago |
| Sydenham River5 gauges | river | 1,038 sq mi | 60.4 cfs | — | 1h ago |
| Moira River3 gauges | river | 1,002 sq mi | 156 cfs | — | 17 min ago |
| St. Marys River1 gauge | river | 88,533 sq mi | not reporting | — | 42 min ago |
| Lake of the Woods Eastern1 gauge | lake | 26,784 sq mi | 1058.22ft level | — | 32 min ago |
| Lake Timiskaming2 gauges | lake | 17,552 sq mi | 15.18ft level | — | 42 min ago |
| Namakan Lake1 gauge | lake | 7,344 sq mi | 1116.58ft level | — | 1h ago |
| Pelican Lake1 gauge | lake | 5,463 sq mi | 1170.37ft level | — | 1h ago |
| Trent River3 gauges | river | 4,838 sq mi | not reporting | — | 57 min ago |
| Groundhog River1 gauge | river | 4,788 sq mi | not reporting | — | 17 min ago |
| Lake Nipissing3 gauges | lake | 4,765 sq mi | 18.51ft level | — | 1h ago |
| Windigo River1 gauge | river | 4,626 sq mi | 2,673 cfs | — | 1h ago |
| Ogoki River1 gauge | river | 4,436 sq mi | not reporting | — | — |
| Ekwan River1 gauge | river | 3,923 sq mi | not reporting | — | — |
| Mississagi River1 gauge | river | 3,576 sq mi | not reporting | — | — |
| Otoskwin River1 gauge | river | 3,515 sq mi | not reporting | — | — |
| Asheweig River1 gauge | river | 3,056 sq mi | not reporting | — | — |
| Kaministiquia River2 gauges | river | 2,995 sq mi | not reporting | — | — |
| Kapuskasing River1 gauge | river | 2,608 sq mi | not reporting | — | — |
| North French River1 gauge | river | 2,549 sq mi | not reporting | — | — |
| Wabigoon River1 gauge | river | 2,525 sq mi | not reporting | — | — |
| Montreal River3 gauges | river | 2,422 sq mi | not reporting | — | — |
| English River1 gauge | river | 2,382 sq mi | not reporting | — | — |
| Pipestone River1 gauge | river | 2,291 sq mi | not reporting | — | — |
| Madawaska River1 gauge | river | 2,241 sq mi | not reporting | — | — |
| Berens River1 gauge | river | 2,212 sq mi | not reporting | — | — |
| Mattagami River1 gauge | river | 2,151 sq mi | not reporting | — | — |
| Cat River1 gauge | river | 2,089 sq mi | not reporting | — | — |
| Little Current River1 gauge | river | 2,049 sq mi | not reporting | — | — |
| Pineimuta River1 gauge | river | 1,962 sq mi | not reporting | — | — |
| Moon River1 gauge | river | 1,849 sq mi | not reporting | — | — |
| Turtle River1 gauge | river | 1,841 sq mi | not reporting | — | — |
| Shamattawa River1 gauge | river | 1,817 sq mi | not reporting | — | — |
| Chukuni River1 gauge | river | 1,683 sq mi | not reporting | — | — |
| White River1 gauge | river | 1,638 sq mi | not reporting | — | — |
| Pic River1 gauge | river | 1,627 sq mi | not reporting | — | — |
| Kwetabohigan River1 gauge | river | 1,600 sq mi | not reporting | — | — |
| Petawawa River1 gauge | river | 1,593 sq mi | not reporting | — | — |
| Wanapitei River2 gauges | river | 1,374 sq mi | not reporting | — | — |
| Magnetawan River2 gauges | river | 1,096 sq mi | not reporting | — | — |
| Black Sturgeon River1 gauge | river | 1,013 sq mi | not reporting | — | — |
| Maitland River4 gauges | river | 983 sq mi | not reporting | — | — |
| Black River4 gauges | river | 583 sq mi | not reporting | — | — |
| North Thames River3 gauges | river | 548 sq mi | not reporting | — | — |
| Ausable River3 gauges | river | 429 sq mi | not reporting | — | — |
| Nith River3 gauges | river | 400 sq mi | not reporting | — | — |
| Humber River4 gauges | river | 311 sq mi | not reporting | — | — |
| Conestogo River3 gauges | river | 300 sq mi | not reporting | — | — |
| Speed River3 gauges | river | 294 sq mi | not reporting | — | — |
| Big Otter Creek3 gauges | river | 252 sq mi | not reporting | — | — |
| Middle Maitland River3 gauges | river | 250 sq mi | not reporting | — | — |
| Beaver River3 gauges | river | 226 sq mi | not reporting | — | — |
| Big Creek3 gauges | river | 222 sq mi | not reporting | — | — |
| Indian River4 gauges | river | 179 sq mi | not reporting | — | — |
| Pakwash Lake1 gauge | lake | 3,113 sq mi | not reporting | — | — |
| Otonabee River1 gauge | river | 2,957 sq mi | not reporting | — | — |
| Bay Lake1 gauge | lake | 2,422 sq mi | not reporting | — | — |
| Lake Muskoka1 gauge | lake | 1,810 sq mi | not reporting | — | — |
| Stooping River1 gauge | river | 1,670 sq mi | not reporting | — | — |
| White Lake1 gauge | lake | 1,583 sq mi | not reporting | — | — |
| Red Lake1 gauge | lake | 1,285 sq mi | not reporting | — | — |
| Sturgeon Lake1 gauge | lake | 1,256 sq mi | not reporting | — | — |
| Muketei River1 gauge | river | 924 sq mi | not reporting | — | — |
| Bonnechere River1 gauge | river | 917 sq mi | not reporting | — | — |
| Troutlake River1 gauge | river | 889 sq mi | not reporting | — | — |
| Pashkokogan River1 gauge | river | 873 sq mi | not reporting | — | — |
| Nagagami River1 gauge | river | 845 sq mi | not reporting | — | — |
| Pagwachuan River1 gauge | river | 820 sq mi | not reporting | — | — |
| Little White River2 gauges | river | 760 sq mi | not reporting | — | — |
| Crowe River2 gauges | river | 747 sq mi | not reporting | — | — |
| Flanagan River1 gauge | river | 710 sq mi | not reporting | — | — |
| Goulais River2 gauges | river | 705 sq mi | not reporting | — | — |
| Onaping River1 gauge | river | 636 sq mi | not reporting | — | — |
| Ivanhoe River1 gauge | river | 634 sq mi | not reporting | — | — |
| Cedar River1 gauge | river | 630 sq mi | not reporting | — | — |
| Kawinogans River1 gauge | river | 596 sq mi | not reporting | — | — |
| Aubinadong River1 gauge | river | 560 sq mi | not reporting | — | — |
| North Branch Muskoka River1 gauge | river | 546 sq mi | not reporting | — | — |
| South Branch Muskoka River1 gauge | river | 544 sq mi | not reporting | — | — |
| Serpent River2 gauges | river | 522 sq mi | not reporting | — | — |
| Aux Sables River1 gauge | river | 517 sq mi | not reporting | — | — |
| Little Pic River1 gauge | river | 511 sq mi | not reporting | — | — |
| Gull River1 gauge | river | 495 sq mi | not reporting | — | — |
| Burnt River2 gauges | river | 484 sq mi | not reporting | — | — |
| Batchawana River1 gauge | river | 474 sq mi | not reporting | — | — |
| Steel River1 gauge | river | 458 sq mi | not reporting | — | — |
| Mattawishkwia River1 gauge | river | 452 sq mi | not reporting | — | — |
| Brightsand River1 gauge | river | 439 sq mi | not reporting | — | — |
| Mattawa River1 gauge | river | 365 sq mi | not reporting | — | — |
| Veuve River1 gauge | river | 361 sq mi | not reporting | — | — |
| Kamiskotia River1 gauge | river | 355 sq mi | not reporting | — | — |
| Sauble River2 gauges | river | 352 sq mi | not reporting | — | — |
| Salmon River2 gauges | river | 342 sq mi | not reporting | — | — |
| Tatachikapika River1 gauge | river | 337 sq mi | not reporting | — | — |
| York River1 gauge | river | 326 sq mi | not reporting | — | — |
| Wolf River1 gauge | river | 281 sq mi | not reporting | — | — |
| Napanee River1 gauge | river | 278 sq mi | not reporting | — | — |
| Vermilion River2 gauges | river | 266 sq mi | not reporting | — | — |
| Skootamatta River1 gauge | river | 262 sq mi | not reporting | — | — |
| Tay River In Perth1 gauge | river | 261 sq mi | not reporting | — | — |
| Muskrat River1 gauge | river | 261 sq mi | not reporting | — | — |
| Teeswater River2 gauges | river | 258 sq mi | not reporting | — | — |
| Blackwater River1 gauge | river | 250 sq mi | not reporting | — | — |
| Roseberry River1 gauge | river | 241 sq mi | not reporting | — | — |
| Clyde River2 gauges | river | 238 sq mi | not reporting | — | — |
| South Saugeen River1 gauge | river | 237 sq mi | not reporting | — | — |
| Big East River1 gauge | river | 236 sq mi | not reporting | — | — |
| Gravel River1 gauge | river | 235 sq mi | not reporting | — | — |
| Oxtongue River1 gauge | river | 233 sq mi | not reporting | — | — |
| Whitefish River2 gauges | river | 227 sq mi | not reporting | — | — |
| Beaver Creek1 gauge | river | 213 sq mi | not reporting | — | — |
| Long-Legged River1 gauge | river | 212 sq mi | not reporting | — | — |
| Bear Creek2 gauges | river | 205 sq mi | not reporting | — | — |
| Jock River1 gauge | river | 203 sq mi | not reporting | — | — |
| Innisfil Creek1 gauge | river | 184 sq mi | not reporting | — | — |
| Bayfield River1 gauge | river | 177 sq mi | not reporting | — | — |
| Bear Brook1 gauge | river | 173 sq mi | not reporting | — | — |
| Castor River1 gauge | river | 170 sq mi | not reporting | — | — |
| Nemegosenda River1 gauge | river | 167 sq mi | not reporting | — | — |
| Kemptville Creek1 gauge | river | 160 sq mi | not reporting | — | — |
| Pukaskwa River1 gauge | river | 157 sq mi | not reporting | — | — |
| Current River1 gauge | river | 157 sq mi | not reporting | — | — |
| Whitemans Creek1 gauge | river | 149 sq mi | not reporting | — | — |
| South Maitland River2 gauges | river | 144 sq mi | not reporting | — | — |
| Raisin River2 gauges | river | 141 sq mi | not reporting | — | — |
| Tay River1 gauge | river | 140 sq mi | not reporting | — | — |
| Pefferlaw Brook1 gauge | river | 135 sq mi | not reporting | — | — |
| Atikokan River1 gauge | river | 134 sq mi | not reporting | — | — |
| Little Maitland River1 gauge | river | 129 sq mi | not reporting | — | — |
| Kettle Creek2 gauges | river | 128 sq mi | not reporting | — | — |
| North Magnetawan River2 gauges | river | 127 sq mi | not reporting | — | — |
| Mountjoy River1 gauge | river | 126 sq mi | not reporting | — | — |
| Don River1 gauge | river | 124 sq mi | not reporting | — | — |
| Clare River1 gauge | river | 123 sq mi | not reporting | — | — |
| Rigaud River1 gauge | river | 118 sq mi | not reporting | — | — |
| Catfish Creek2 gauges | river | 115 sq mi | not reporting | — | — |
| Twenty Mile Creek2 gauges | river | 113 sq mi | not reporting | — | — |
| Middle Thames River1 gauge | river | 113 sq mi | not reporting | — | — |
| Bighead River2 gauges | river | 113 sq mi | not reporting | — | — |
| Ouse River2 gauges | river | 109 sq mi | not reporting | — | — |
| Fall River1 gauge | river | 108 sq mi | not reporting | — | — |
| Whitson River2 gauges | river | 106 sq mi | not reporting | — | — |
| Lyndhurst Creek1 gauge | river | 105 sq mi | not reporting | — | — |
| Thessalon River1 gauge | river | 104 sq mi | not reporting | — | — |
| Carp River1 gauge | river | 101 sq mi | not reporting | — | — |
| Duffins Creek1 gauge | river | 101 sq mi | not reporting | — | — |
| Pigeon River2 gauges | river | 101 sq mi | not reporting | — | — |
| Black Creek5 gauges | river | 87 sq mi | not reporting | — | — |
| Spencer Creek3 gauges | river | 61 sq mi | not reporting | — | — |
| Trout Creek3 gauges | river | 58 sq mi | not reporting | — | — |
| Ahmic Lake1 gauge | lake | 695 sq mi | not reporting | — | — |
| Blanche River1 gauge | river | 687 sq mi | not reporting | — | — |
| Cecebe Lake1 gauge | lake | 600 sq mi | not reporting | — | — |
| Minisinakwa River1 gauge | river | 578 sq mi | not reporting | — | — |
| Mary Lake1 gauge | lake | 545 sq mi | not reporting | — | — |
| Lake of Bays1 gauge | lake | 544 sq mi | not reporting | — | — |
| Ivanhoe Lake1 gauge | lake | 519 sq mi | not reporting | — | — |
| Fairy Lake1 gauge | lake | 434 sq mi | not reporting | — | — |
| Pickerel River1 gauge | river | 409 sq mi | not reporting | — | — |
| Kenogamisis Lake1 gauge | lake | 400 sq mi | not reporting | — | — |
| Frood Lake1 gauge | lake | 360 sq mi | not reporting | — | — |
| Lake Rosseau1 gauge | lake | 308 sq mi | not reporting | — | — |
| Magpie River1 gauge | river | 271 sq mi | not reporting | — | — |
| Panache Lake1 gauge | lake | 242 sq mi | not reporting | — | — |
| Dollars Lake1 gauge | lake | 222 sq mi | not reporting | — | — |
| Driftwood River1 gauge | river | 208 sq mi | not reporting | — | — |
| Lake Scugog1 gauge | lake | 207 sq mi | not reporting | — | — |
| Kawagama Lake1 gauge | lake | 150 sq mi | not reporting | — | — |
| Fairchild Creek1 gauge | river | 149 sq mi | not reporting | — | — |
| Forest Lake2 gauges | lake | 124 sq mi | not reporting | — | — |
| South Branch South Nation River1 gauge | river | 120 sq mi | not reporting | — | — |
| Mad River1 gauge | river | 95 sq mi | not reporting | — | — |
| North River1 gauge | river | 94 sq mi | not reporting | — | — |
| Bronte Creek2 gauges | river | 93 sq mi | not reporting | — | — |
| Head River1 gauge | river | 91 sq mi | not reporting | — | — |
| Pinewood River1 gauge | river | 91 sq mi | not reporting | — | — |
| Eramosa River1 gauge | river | 90 sq mi | not reporting | — | — |
| Willow Creek1 gauge | river | 89 sq mi | not reporting | — | — |
| Welland River1 gauge | river | 87 sq mi | not reporting | — | — |
| Boyne River1 gauge | river | 84 sq mi | not reporting | — | — |
| Wasi River1 gauge | river | 82 sq mi | not reporting | — | — |
| Junction Creek2 gauges | river | 82 sq mi | not reporting | — | — |
| Cedar Creek2 gauges | river | 81 sq mi | not reporting | — | — |
| Etobicoke Creek1 gauge | river | 80 sq mi | not reporting | — | — |
| Neebing River2 gauges | river | 80 sq mi | not reporting | — | — |
| Mcgregor Creek1 gauge | river | 79 sq mi | not reporting | — | — |
| Depot Creek1 gauge | river | 79 sq mi | not reporting | — | — |
| Medway River1 gauge | river | 77 sq mi | not reporting | — | — |
| East Humber River2 gauges | river | 76 sq mi | not reporting | — | — |
| East Sixteen Mile Creek1 gauge | river | 75 sq mi | not reporting | — | — |
| South Castor River1 gauge | river | 72 sq mi | not reporting | — | — |
| Slate River1 gauge | river | 70 sq mi | not reporting | — | — |
| Nanticoke Creek1 gauge | river | 68 sq mi | not reporting | — | — |
| Holland River East Branch1 gauge | river | 68 sq mi | not reporting | — | — |
| Coldwater River1 gauge | river | 65 sq mi | not reporting | — | — |
| Mckenzie Creek1 gauge | river | 64 sq mi | not reporting | — | — |
| Little Sturgeon River1 gauge | river | 63 sq mi | not reporting | — | — |
| Collins Creek1 gauge | river | 62 sq mi | not reporting | — | — |
| Cold Creek2 gauges | river | 62 sq mi | not reporting | — | — |
| Riviere Delisle2 gauges | river | 61 sq mi | not reporting | — | — |
| Carrick Creek1 gauge | river | 61 sq mi | not reporting | — | — |
| Buckshot Creek1 gauge | river | 59 sq mi | not reporting | — | — |
| Aumond Creek1 gauge | river | 58 sq mi | not reporting | — | — |
| Dingman Creek1 gauge | river | 57 sq mi | not reporting | — | — |
| Little Ausable River1 gauge | river | 57 sq mi | not reporting | — | — |
| Fish Creek1 gauge | river | 56 sq mi | not reporting | — | — |
| Reynolds Creek1 gauge | river | 56 sq mi | not reporting | — | — |
| Payne River1 gauge | river | 56 sq mi | not reporting | — | — |
| Millhaven Creek2 gauges | river | 55 sq mi | not reporting | — | — |
| Lynn River1 gauge | river | 55 sq mi | not reporting | — | — |
| West Humber River1 gauge | river | 55 sq mi | not reporting | — | — |
| Avon River2 gauges | river | 53 sq mi | not reporting | — | — |
| Riviere Beaudette1 gauge | river | 52 sq mi | not reporting | — | — |
| Credit River West Branch1 gauge | river | 50 sq mi | not reporting | — | — |
| Wye River1 gauge | river | 48 sq mi | not reporting | — | — |
| Cobourg Brook2 gauges | river | 47 sq mi | not reporting | — | — |
| Consecon Creek1 gauge | river | 46 sq mi | not reporting | — | — |
| Hoards Creek1 gauge | river | 45 sq mi | not reporting | — | — |
| Canagagigue Creek1 gauge | river | 44 sq mi | not reporting | — | — |
| Ruscom River1 gauge | river | 44 sq mi | not reporting | — | — |
| Parkhill Creek1 gauge | river | 44 sq mi | not reporting | — | — |
| Camp Creek1 gauge | river | 42 sq mi | not reporting | — | — |
| Wilton Creek1 gauge | river | 41 sq mi | not reporting | — | — |
| Lyn Creek1 gauge | river | 41 sq mi | not reporting | — | — |
| North Current River1 gauge | river | 41 sq mi | not reporting | — | — |
| Mill Creek1 gauge | river | 40 sq mi | not reporting | — | — |
| North Penetangore River1 gauge | river | 40 sq mi | not reporting | — | — |
| Sixteen Mile Creek1 gauge | river | 39 sq mi | not reporting | — | — |
| Commanda Creek1 gauge | river | 39 sq mi | not reporting | — | — |
| Dodd Creek1 gauge | river | 38 sq mi | not reporting | — | — |
| Oshawa Creek1 gauge | river | 37 sq mi | not reporting | — | — |
| Don River West Branch1 gauge | river | 36 sq mi | not reporting | — | — |
| Mollie River1 gauge | river | 36 sq mi | not reporting | — | — |
| La Vallee River1 gauge | river | 36 sq mi | not reporting | — | — |
| Venison Creek1 gauge | river | 36 sq mi | not reporting | — | — |
| Rawdon Creek1 gauge | river | 35 sq mi | not reporting | — | — |
| Highland Creek1 gauge | river | 35 sq mi | not reporting | — | — |
| Oxbow Creek1 gauge | river | 33 sq mi | not reporting | — | — |
| Burnley Creek1 gauge | river | 32 sq mi | not reporting | — | — |
| Little Rouge Creek2 gauges | river | 32 sq mi | not reporting | — | — |
| Bowmanville Creek1 gauge | river | 32 sq mi | not reporting | — | — |
| Mcintyre River1 gauge | river | 31 sq mi | not reporting | — | — |
| Lakelet Creek1 gauge | river | 31 sq mi | not reporting | — | — |
| Salt Creek1 gauge | river | 31 sq mi | not reporting | — | — |
| Wilmot Creek2 gauges | river | 31 sq mi | not reporting | — | — |
| Beeton Creek1 gauge | river | 29 sq mi | not reporting | — | — |
| Blyth Brook1 gauge | river | 29 sq mi | not reporting | — | — |
| Shawanaga River1 gauge | river | 28 sq mi | not reporting | — | — |
| Lucknow River1 gauge | river | 27 sq mi | not reporting | — | — |
| La Vase River1 gauge | river | 27 sq mi | not reporting | — | — |
| Pretty River1 gauge | river | 27 sq mi | not reporting | — | — |
| Mimico Creek1 gauge | river | 26 sq mi | not reporting | — | — |
| Shelter Valley Brook1 gauge | river | 25 sq mi | not reporting | — | — |
| Stokes River1 gauge | river | 24 sq mi | not reporting | — | — |
| West Duffins Creek1 gauge | river | 24 sq mi | not reporting | — | — |
| Hogg Creek1 gauge | river | 23 sq mi | not reporting | — | — |
| Golden Creek1 gauge | river | 23 sq mi | not reporting | — | — |
| Moorefield Creek1 gauge | river | 23 sq mi | not reporting | — | — |
| Mountsberg Creek2 gauges | river | 21 sq mi | not reporting | — | — |
| Buells Creek1 gauge | river | 20 sq mi | not reporting | — | — |
| Becketts Creek1 gauge | river | 20 sq mi | not reporting | — | — |
| Big Carp River1 gauge | river | 19 sq mi | not reporting | — | — |
| Beatty Saugeen River1 gauge | river | 19 sq mi | not reporting | — | — |
| Alder Creek1 gauge | river | 18 sq mi | not reporting | — | — |
| Twelve Mile Creek1 gauge | river | 18 sq mi | not reporting | — | — |
| Centreville Creek1 gauge | river | 18 sq mi | not reporting | — | — |
| Baxter Creek1 gauge | river | 18 sq mi | not reporting | — | — |
| Mcvicar Creek1 gauge | river | 17 sq mi | not reporting | — | — |
| Schomberg River1 gauge | river | 17 sq mi | not reporting | — | — |
| Blue Springs Creek1 gauge | river | 16 sq mi | not reporting | — | — |
| Baltimore Creek1 gauge | river | 16 sq mi | not reporting | — | — |
| North West Ganaraska River1 gauge | river | 15 sq mi | not reporting | — | — |
| Hawkestone Creek1 gauge | river | 15 sq mi | not reporting | — | — |
| West Highland Creek1 gauge | river | 15 sq mi | not reporting | — | — |
| Stoney Creek1 gauge | river | 15 sq mi | not reporting | — | — |
| Don River East Branch1 gauge | river | 15 sq mi | not reporting | — | — |
| Lynde Creek Tributary1 gauge | river | 14 sq mi | not reporting | — | — |
| Chippewa Creek1 gauge | river | 14 sq mi | not reporting | — | — |
| Credit River Erin Branch2 gauges | river | 14 sq mi | not reporting | — | — |
| Little French River1 gauge | river | 13 sq mi | not reporting | — | — |
| Blackstock Creek1 gauge | river | 13 sq mi | not reporting | — | — |
| Mayhew Creek1 gauge | river | 13 sq mi | not reporting | — | — |
| Musquash River1 gauge | river | 12 sq mi | not reporting | — | — |
| Moose Creek1 gauge | river | 12 sq mi | not reporting | — | — |
| Fourteen Mile Creek1 gauge | river | 10 sq mi | not reporting | — | — |
| Turkey Creek1 gauge | river | 9 sq mi | not reporting | — | — |
| Graham Creek1 gauge | river | 9 sq mi | not reporting | — | — |
| Tricks Creek1 gauge | river | 8 sq mi | not reporting | — | — |
| Cooksville Creek1 gauge | river | 8 sq mi | not reporting | — | — |
| Mackie Creek1 gauge | river | 7 sq mi | not reporting | — | — |
| Four Mile Creek1 gauge | river | 6 sq mi | not reporting | — | — |
| Proctors Creek1 gauge | river | 6 sq mi | not reporting | — | — |
| Silver Creek2 gauges | river | 6 sq mi | not reporting | — | — |
| Blue Jay Creek1 gauge | river | 5 sq mi | not reporting | — | — |
| Hunsburger Creek1 gauge | river | 5 sq mi | not reporting | — | — |
| Whitesand River1 gauge | river | 4 sq mi | not reporting | — | — |
| Ancaster Creek1 gauge | river | 3 sq mi | not reporting | — | — |
| West Branch Little Cataraqui Creek1 gauge | river | 3 sq mi | not reporting | — | — |
| Watabeag Lake1 gauge | lake | 86 sq mi | not reporting | — | — |
| Irvine River1 gauge | river | 76 sq mi | not reporting | — | — |
| Pine River1 gauge | river | 73 sq mi | not reporting | — | — |
| Mariposa Brook1 gauge | river | 72 sq mi | not reporting | — | — |
| Rouge River1 gauge | river | 71 sq mi | not reporting | — | — |
| Canard River1 gauge | river | 69 sq mi | not reporting | — | — |
| Horner Creek1 gauge | river | 64 sq mi | not reporting | — | — |
| Mindemoya Lake1 gauge | lake | 60 sq mi | not reporting | — | — |
| Doe Lake1 gauge | lake | 57 sq mi | not reporting | — | — |
| Sharbot Lake1 gauge | lake | 54 sq mi | not reporting | — | — |
| Goshawk Lake1 gauge | lake | 54 sq mi | not reporting | — | — |
| Jackson Creek2 gauges | river | 45 sq mi | not reporting | — | — |
| Smoke Lake1 gauge | lake | 42 sq mi | not reporting | — | — |
| Root River1 gauge | river | 42 sq mi | not reporting | — | — |
| Bernard Lake1 gauge | lake | 39 sq mi | not reporting | — | — |
| Lynde Creek2 gauges | river | 39 sq mi | not reporting | — | — |
| Perch Creek1 gauge | river | 38 sq mi | not reporting | — | — |
| Go Home Lake1 gauge | lake | 36 sq mi | not reporting | — | — |
| Porcupine Lake1 gauge | lake | 33 sq mi | not reporting | — | — |
| Oswego Creek1 gauge | river | 31 sq mi | not reporting | — | — |
| Coniston Creek1 gauge | river | 31 sq mi | not reporting | — | — |
| North Branch South Nation River1 gauge | river | 29 sq mi | not reporting | — | — |
| Grindstone Creek2 gauges | river | 28 sq mi | not reporting | — | — |
| Young Creek1 gauge | river | 23 sq mi | not reporting | — | — |
| Little River1 gauge | river | 22 sq mi | not reporting | — | — |
| Corbett Creek1 gauge | river | 17 sq mi | not reporting | — | — |
| South Parkhill Creek1 gauge | river | 16 sq mi | not reporting | — | — |
| Uxbridge Brook1 gauge | river | 16 sq mi | not reporting | — | — |
| Ministic Creek1 gauge | river | 15 sq mi | not reporting | — | — |
| Garry River1 gauge | river | 12 sq mi | not reporting | — | — |
| Grassy Narrows Lake1 gauge | lake | 8 sq mi | not reporting | — | — |
Live readings load here for the 40 best-gauged waters; every water’s own page shows its current numbers.
What is on this page
Every figure here comes from an Environment Canada gauge on that water: discharge in cubic feet per second (converted from cubic metres per second), and water temperature where the gauge measures it. A dash means it is not measured there, not that it is unknown.
5 of these waters have a full written guide so far. The rest are live data only.