North Penetangore River
River in Ontario, read from its Environment Canada gauge, draining about 40 square miles. Figures refresh every fifteen minutes.
Discharge
1.6
cfs · 1h ago
Normal for today
—
no long-term record
Water temp
—
not measured here
Water level
4.20
ft
Regional hatch calendar
What is likely hatching near North Penetangore River
North Penetangore River does not have its own verified chart yet. This calendar is combined from the verified charts on Au Sable River (128 mi), North Branch Au Sable River (143 mi), South Branch Au Sable River (143 mi). Treat it as regional timing, and file a report if you see something different here.
| Insect | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue-Winged Olive | January: absent | February: absent | March: absent | April: peak | May: active | June: active | July: active | August: active | September: active | October: peak | November: active | December: absent |
| Brown Drake | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: active | June: peak | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Hendrickson | January: absent | February: absent | March: absent | April: peak | May: peak | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Hex | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: peak | July: peak | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Isonychia | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: peak | July: peak | August: active | September: active | October: absent | November: absent | December: absent |
| Sulphur | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: peak | June: peak | July: active | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Trico | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: active | July: peak | August: peak | September: active | October: absent | November: absent | December: absent |
| Caddis | January: absent | February: absent | March: absent | April: active | May: peak | June: peak | July: active | August: active | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Terrestrials | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: absent | July: active | August: peak | September: peak | October: absent | November: absent | December: absent |
| Golden Stonefly | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: peak | July: active | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Little Black Stonefly | January: absent | February: absent | March: absent | April: peak | May: active | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| March Brown | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: active | June: active | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
PeakActiveAbsent
Reports
From anglers on North Penetangore River
No reports filed here yet. The first one becomes the page’s local knowledge, stamped with the flow at the time. File a report.