Rideau River
River in Ontario, read from 4 Environment Canada gauges, draining about 1,491 square miles. Figures refresh every fifteen minutes.
Discharge
480
cfs · 1h ago
Normal for today
—
no long-term record
Water temp
—
not measured here
Water level
9.09
ft
Gauges on this water
Reading by reach
Regional hatch calendar
What is likely hatching near Rideau River
Rideau River does not have its own verified chart yet. This calendar is combined from the verified charts on Winooski River (140 mi). Treat it as regional timing, and file a report if you see something different here.
| Insect | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue-Winged Olive | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: active | June: absent | July: active | August: absent | September: peak | October: peak | November: absent | December: absent |
| Brown Drake | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: peak | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Caddis | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: peak | June: peak | July: active | August: active | September: active | October: absent | November: absent | December: absent |
| Golden Stonefly | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: absent | July: peak | August: active | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Hendrickson | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: peak | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Isonychia | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: absent | July: absent | August: active | September: peak | October: absent | November: absent | December: absent |
| March Brown | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: peak | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Sulphur | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: peak | June: active | July: active | August: active | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Terrestrials | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: active | July: active | August: peak | September: peak | October: absent | November: absent | December: absent |
| Trico | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: absent | July: active | August: peak | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
PeakActiveAbsent
Reports
From anglers on Rideau River
No reports filed here yet. The first one becomes the page’s local knowledge, stamped with the flow at the time. File a report.