Ohio River
River in Ohio, read from 3 USGS gauges, draining about 76,580 square miles. Figures refresh every fifteen minutes.
Discharge
32,400
cfs · 25 min ago
Normal for today
—
no long-term record
Water temp
69
°F · 25 min ago
Gage height
26.49
ft
Gauges on this water
Reading by reach
Regional hatch calendar
What is likely hatching near Ohio River
Ohio River does not have its own verified chart yet. This calendar is combined from the verified charts on Elk River (74 mi), Youghiogheny River (75 mi), Jackson River (126 mi). Treat it as regional timing, and file a report if you see something different here.
| Insect | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue-Winged Olive | January: absent | February: absent | March: peak | April: peak | May: active | June: active | July: absent | August: absent | September: peak | October: peak | November: active | December: absent |
| Caddis | January: absent | February: absent | March: absent | April: active | May: peak | June: peak | July: active | August: active | September: active | October: peak | November: active | December: absent |
| Midge | January: peak | February: peak | March: active | April: active | May: active | June: active | July: active | August: active | September: active | October: active | November: peak | December: peak |
| Quill Gordon | January: absent | February: absent | March: active | April: peak | May: active | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Sulphur | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: peak | June: peak | July: active | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Terrestrials | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: active | July: peak | August: peak | September: active | October: absent | November: absent | December: absent |
| Little Black Stonefly | January: peak | February: peak | March: peak | April: active | May: absent | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: active | December: peak |
| March Brown | January: absent | February: absent | March: absent | April: active | May: peak | June: active | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Sculpin | January: active | February: active | March: active | April: active | May: active | June: active | July: active | August: active | September: active | October: peak | November: peak | December: active |
| Grannom | January: absent | February: absent | March: absent | April: peak | May: absent | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Hendrickson | January: absent | February: absent | March: absent | April: active | May: absent | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Isonychia | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: absent | July: active | August: peak | September: peak | October: absent | November: absent | December: absent |
PeakActiveAbsent
Reports
From anglers on Ohio River
No reports filed here yet. The first one becomes the page’s local knowledge, stamped with the flow at the time. File a report.