Bush Kill
River in Pennsylvania, read from its USGS gauge, draining about 117 square miles. Figures refresh every fifteen minutes.
Discharge
25.4
cfs · 29 min ago
Normal for today
55.0
cfs median, 118 yrs
Water temp
49
°F · 724d ago
Gage height
1.53
ft
Reading the number
On this date the gauge has averaged 55.0 cfs over 118 years of record, with the middle half of years falling between 24.0 and 149 cfs. Today sits inside that band, which is as close to a normal October day as the gauge can tell you.
Regional hatch calendar
What is likely hatching near Bush Kill
Bush Kill does not have its own verified chart yet. This calendar is combined from the verified charts on Brodhead Creek (9 mi), Lehigh River (39 mi), Little Lehigh Creek (42 mi). Treat it as regional timing, and file a report if you see something different here.
| Insect | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue-Winged Olive | January: absent | February: absent | March: active | April: peak | May: peak | June: active | July: active | August: active | September: active | October: peak | November: active | December: absent |
| Caddis | January: absent | February: absent | March: absent | April: peak | May: peak | June: peak | July: active | August: active | September: active | October: active | November: absent | December: absent |
| Hendrickson | January: absent | February: absent | March: absent | April: peak | May: peak | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Light Cahill | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: peak | June: peak | July: active | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Little Black Stonefly | January: active | February: peak | March: peak | April: peak | May: absent | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Sulphur | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: peak | June: peak | July: absent | August: absent | September: active | October: active | November: absent | December: absent |
| March Brown | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: peak | June: active | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Terrestrials | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: active | July: peak | August: peak | September: active | October: absent | November: absent | December: absent |
| Trico | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: absent | July: peak | August: peak | September: active | October: absent | November: absent | December: absent |
| Green Drake | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: peak | June: active | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Isonychia | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: active | July: active | August: active | September: peak | October: active | November: absent | December: absent |
| Midge | January: peak | February: peak | March: active | April: active | May: active | June: active | July: active | August: active | September: active | October: active | November: peak | December: peak |
Reports
From anglers on Bush Kill
No reports filed here yet. The first one becomes the page’s local knowledge, stamped with the flow at the time. File a report.