Dodd Creek
River in Ontario, read from its Environment Canada gauge, draining about 38 square miles. Figures refresh every fifteen minutes.
Discharge
72.0
cfs · 43 min ago
Normal for today
—
no long-term record
Water temp
—
not measured here
Water level
5.83
ft
Regional hatch calendar
What is likely hatching near Dodd Creek
Dodd Creek does not have its own verified chart yet. This calendar is combined from the verified charts on Grand River (74 mi), Huron River (130 mi), Clarion River (146 mi). Treat it as regional timing, and file a report if you see something different here.
| Insect | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caddis | January: absent | February: absent | March: absent | April: active | May: peak | June: peak | July: peak | August: active | September: active | October: active | November: absent | December: absent |
| Hendrickson | January: absent | February: absent | March: absent | April: peak | May: active | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Sulphur | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: active | June: peak | July: active | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Terrestrials | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: active | July: peak | August: peak | September: active | October: absent | November: absent | December: absent |
| Trico | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: active | July: active | August: peak | September: active | October: absent | November: absent | December: absent |
| Blue-Winged Olive | January: absent | February: absent | March: active | April: peak | May: active | June: absent | July: absent | August: absent | September: active | October: peak | November: active | December: absent |
| Egg Patterns | January: active | February: active | March: peak | April: peak | May: absent | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: peak | November: peak | December: peak |
| Green Drake | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: active | June: active | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Hex | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: peak | July: peak | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Isonychia | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: absent | July: active | August: active | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Lake-Run Smallmouth | January: absent | February: absent | March: absent | April: peak | May: peak | June: active | July: active | August: active | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Little Black Stonefly | January: active | February: active | March: peak | April: active | May: absent | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
PeakActiveAbsent
Reports
From anglers on Dodd Creek
No reports filed here yet. The first one becomes the page’s local knowledge, stamped with the flow at the time. File a report.