Ruscom River
River in Ontario, read from its Environment Canada gauge, draining about 44 square miles. Figures refresh every fifteen minutes.
Discharge
5.7
cfs · 1h ago
Normal for today
—
no long-term record
Water temp
—
not measured here
Water level
12.52
ft
Regional hatch calendar
What is likely hatching near Ruscom River
Ruscom River does not have its own verified chart yet. This calendar is combined from the verified charts on Huron River (57 mi), Grand River (80 mi). Treat it as regional timing, and file a report if you see something different here.
| Insect | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caddis | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: active | June: peak | July: peak | August: active | September: active | October: absent | November: absent | December: absent |
| Egg Patterns | January: active | February: active | March: peak | April: peak | May: absent | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: peak | November: peak | December: peak |
| Hendrickson | January: absent | February: absent | March: absent | April: active | May: active | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Hex | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: peak | July: peak | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Isonychia | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: absent | July: active | August: active | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Lake-Run Smallmouth | January: absent | February: absent | March: absent | April: peak | May: peak | June: active | July: active | August: active | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Little Black Stonefly | January: active | February: active | March: peak | April: active | May: absent | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Minnow Patterns | January: active | February: active | March: active | April: active | May: absent | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: peak | November: peak | December: active |
| Smallmouth Bass | January: absent | February: absent | March: peak | April: peak | May: peak | June: peak | July: active | August: active | September: absent | October: absent | November: active | December: active |
| Steelhead Run | January: active | February: active | March: peak | April: peak | May: absent | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: active | November: peak | December: peak |
| Sulphur | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: active | June: peak | July: active | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Terrestrials | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: active | July: peak | August: peak | September: active | October: absent | November: absent | December: absent |
PeakActiveAbsent
Reports
From anglers on Ruscom River
No reports filed here yet. The first one becomes the page’s local knowledge, stamped with the flow at the time. File a report.