Ottawa River
River in Ohio, read from 3 USGS gauges, draining about 350 square miles. Figures refresh every fifteen minutes.
Discharge
75.5
cfs · 34 min ago
Normal for today
39.0
cfs median, 12 yrs
Water temp
—
not measured here
Gage height
4.29
ft
Gauges on this water
Reading by reach
Reading the number
On this date the gauge has averaged 39.0 cfs over 12 years of record, with the middle half of years falling between 25.0 and 97.0 cfs. Today sits inside that band, which is as close to a normal October day as the gauge can tell you.
Regional hatch calendar
What is likely hatching near Ottawa River
Ottawa River does not have its own verified chart yet. This calendar is combined from the verified charts on Huron River (44 mi), Grand River (123 mi). Treat it as regional timing, and file a report if you see something different here.
| Insect | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caddis | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: active | June: peak | July: peak | August: active | September: active | October: absent | November: absent | December: absent |
| Egg Patterns | January: active | February: active | March: peak | April: peak | May: absent | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: peak | November: peak | December: peak |
| Hendrickson | January: absent | February: absent | March: absent | April: active | May: active | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Hex | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: peak | July: peak | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Isonychia | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: absent | July: active | August: active | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Lake-Run Smallmouth | January: absent | February: absent | March: absent | April: peak | May: peak | June: active | July: active | August: active | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Little Black Stonefly | January: active | February: active | March: peak | April: active | May: absent | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Minnow Patterns | January: active | February: active | March: active | April: active | May: absent | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: peak | November: peak | December: active |
| Smallmouth Bass | January: absent | February: absent | March: peak | April: peak | May: peak | June: peak | July: active | August: active | September: absent | October: absent | November: active | December: active |
| Steelhead Run | January: active | February: active | March: peak | April: peak | May: absent | June: absent | July: absent | August: absent | September: absent | October: active | November: peak | December: peak |
| Sulphur | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: active | June: peak | July: active | August: absent | September: absent | October: absent | November: absent | December: absent |
| Terrestrials | January: absent | February: absent | March: absent | April: absent | May: absent | June: active | July: peak | August: peak | September: active | October: absent | November: absent | December: absent |
Reports
From anglers on Ottawa River
No reports filed here yet. The first one becomes the page’s local knowledge, stamped with the flow at the time. File a report.